Marcus Kunz
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Geburtstag: | 30.10.1993 |
| im Verein seit: | 28.10.2010 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 3 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 Spiel | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Spiele | 2 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 6 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spiele | 3 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 2 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |


