A-Junioren : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Keyser | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Konrad Seidel | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dennis Schönherr | 10 | 878 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Robin Seidl | 10 | 836 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Tobias Telle | 9 | 810 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Andre Keyser | 9 | 785 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Jakob Brinkmann | 9 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Tobias Simla | 10 | 715 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| Elias Knobloch | 8 | 592 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| Marcus Kunz | 6 | 492 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Thomas Freitag | 7 | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Tim Valentin Knappe | 9 | 422 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Tobias Träger | 5 | 371 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Philipp Strube | 7 | 332 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Marcus Anding | 6 | 288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Nicolai Kerch | 8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Denny Göltzner | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kevin Kiefner | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Patrick Roder | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

