E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Eckardt | 8 | 410 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Julian Wötzel | 8 | 410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Karl Schneider | 8 | 410 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Oscar Reich | 8 | 410 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Linus Grün | 8 | 361 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Karl Siebert | 8 | 316 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Karl Noah Reiber | 7 | 256 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Till Kämpfer | 8 | 219 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Max Schulze | 6 | 180 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Henry Meißner | 7 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Jesse Dietzel | 6 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |

