D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Vetter | 9 | 504 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Rocco Hosalla | 8 | 480 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tyler Wendler | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Raffael Marcel Dresselt | 9 | 458 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Fernando Nicky Schachtschabel | 9 | 449 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Pepe Perez Cruz | 8 | 415 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Louis Grübner | 7 | 412 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Fynn Klein | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Alicia Knappe | 9 | 279 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Timo Gregor | 6 | 208 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Sammy Burdack | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Jamiro Noel Israel | 3 | 113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Constantin | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Till Kämpfer | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

