B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Henschel | 6 | 480 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jamie Ziermann | 6 | 480 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pascal Uwe Nießig | 6 | 480 | 17 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Felix Bilawski | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Henry Schmidt | 6 | 440 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Arne Greibel | 6 | 440 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Hans Hermann Gotsch | 6 | 422 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Leopold Matthes | 6 | 400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Torge Huskobla | 6 | 388 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Florian Hirsch | 5 | 338 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Ole Jüttner | 5 | 329 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Jonas Hilpert | 5 | 232 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Lennox Schulze | 5 | 204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Elias Rudolph | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Domenik Theil | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Kley | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Felix Seidler | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

