A-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Seidl | 18 | 1620 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Tobias Simla | 18 | 1594 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Thomas Freitag | 17 | 1530 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Marcus Kunz | 17 | 1530 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| David Bamberg | 17 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Tim Valentin Knappe | 18 | 1372 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| Franz Lubrich | 17 | 1366 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 |
| Toni Licht | 16 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| Nicolai Kerch | 15 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| Elias Knobloch | 14 | 1171 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Denny Göltzner | 14 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Philipp Strube | 16 | 1140 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| Tobias Träger | 11 | 926 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Andy Brilinski | 13 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| Lucas Telle | 10 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |

