B-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Unrein | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mick Stephan | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Neo Aksoy | 7 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Luisa Golm | 7 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Janis Thiene | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Lukas Golm | 7 | 517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Louis Meister | 6 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Carlos Kühnemund | 6 | 426 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Ferdi Aksoy | 5 | 371 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Ben Neefe | 4 | 320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Arthur Fischer | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Manuel Staatz | 3 | 240 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maximilian Czeskleba | 5 | 233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kimi Stephan | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lukas Kiefer | 4 | 217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ben Hörcher | 6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Philipp Budniok | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

