B-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Kühnemund | 4 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mick Stephan | 4 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ben Neefe | 4 | 320 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Louis Meister | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Luisa Golm | 4 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Janis Thiene | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Arthur Fischer | 4 | 249 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Paul Möhwald | 3 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vincent Hallmeyer | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lukas Golm | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ferdi Aksoy | 2 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carl-Luis Müller | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Neo Aksoy | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kimi Stephan | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lukas Unrein | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Hörcher | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alfred Penser | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

