E-Junioren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Henschel | 9 | 450 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lennox Schulze | 9 | 450 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Luis Kley | 9 | 425 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Pascal Uwe Nießig | 9 | 425 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Rudi Schmutzler | 8 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Justin M. | 7 | 284 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Paula Lindner | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Arne Schachtschabel | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Finn Pepe Ullsperger | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Ben Eberhardt | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Torge Huskobla | 3 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dean Stephan | 3 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Domenik Theil | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yannic Noah Kaufmann | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Hartung | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anton Kley | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Semmler | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

