2021/22 |
| 1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Bad Berka | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 5 |
|
| 2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Bad Berka | 11 : 0 |
|
| 3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | SG Bad Berka | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
|
| QR | So, 03.10.2021, QR | Germania KönigseeKönigsee | : | SG Bad Berka | 0 : 8 |
|
| 4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | FC Empor Weimar 06FC Empor WE | : | SG Bad Berka | 3 : 2 |
|
| 5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SG Bad Berka | : | SV 21 MarlishausenSV Marlishsn | 0 : 3 |
|
| 6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | VfB OberweimarVfB Oberw | : | SG Bad Berka | 1 : 1 |
|
| 7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG Bad Berka | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
2020/21 |
| 1.R | So, 06.09.2020, 1.R | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 10 |
|
| 1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Arnstadt 09 IISV Arnstadt II | 5 : 2 |
|
| 3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | TSV 1864 Magdala IIIMagdala III | 13 : 3 |
|
| 4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | VfB Oberweimar IIVfB Oberw II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 7 : 0 |
|
2019/20 |
| 1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 8 : 0 |
|
| QR | Mi, 04.09.2019, QR | SG Einheit Bad Berka IISG Bad Berka II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 0 |
|
2018/19 |
| 9.ST | Sa, 09.03.2019, 9.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Arnstadt 09SV Arnstadt | 0 : 9 |
|
| 10.ST | Mi, 27.03.2019, 10.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 4 : 2 |
|
| 12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Eintr. KirchheimE.Kirchheim | 6 : 2 |
|
| 14.ST | Sa, 11.05.2019, 14.ST | Fort Großschwabhsn IIGrschwabhsn II | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 3 : 1 |
|
| 15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 8 |
|
| 16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 5 |
|