
Kreisoberliga 2020/2021
Spielplan
2 | So, 13.09.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 0 : 1 | |
3 | Fr, 18.09.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | St. UnterwellenbornUwellenborn | 1 : 0 | |
4 | So, 20.09.2020 | SV Gehren 1911SV Gehren | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 5 : 1 | |
5 | So, 27.09.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 | |
6 | So, 04.10.2020 | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 6 : 1 | |
7 | So, 11.10.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 1 : 3 | |
8 | Sa, 17.10.2020 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 3 : 2 | |
9 | So, 25.10.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 3 | |
10 | So, 01.11.2020 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 5 : 2 | |
11 | So, 08.11.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | SG HaarhausenHaarhausen | ||
12 | Sa, 21.11.2020 | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
13 | So, 29.11.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | ||
14 | Sa, 05.12.2020 | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
15 | So, 13.12.2020 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | ||
16 | Sa, 13.02.2021 | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
17 | So, 21.02.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | ||
19 | So, 14.03.2021 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
20 | Sa, 20.03.2021 | St. UnterwellenbornUwellenborn | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
21 | So, 28.03.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | SV Gehren 1911SV Gehren | ||
22 | Sa, 03.04.2021 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
23 | So, 11.04.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | ||
24 | Sa, 17.04.2021 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
25 | So, 25.04.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | ||
26 | So, 02.05.2021 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
27 | Fr, 07.05.2021 | SG HaarhausenHaarhausen | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
28 | So, 09.05.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | ||
29 | So, 16.05.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | ||
30 | Sa, 22.05.2021 | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
31 | So, 30.05.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | ||
32 | Sa, 05.06.2021 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | ||
33 | Sa, 12.06.2021 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | ||
34 | Sa, 19.06.2021 | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau |
Tabelle
1. | FSV Großbreitenbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | : | 13 | +18 | 22 | ||||
2. | Gräfinau-Angstedt | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 10 | +11 | 20 | ||||
3. | SC 1903 Weimar II | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | : | 14 | +7 | 19 | ||||
4. | FC Einheit Bad Berka | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | : | 9 | +13 | 18 | ||||
5. | TSG Bau Remschütz | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | : | 15 | +8 | 17 | ||||
6. | FSV 95 Oberweißbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | : | 15 | +6 | 17 | ||||
7. | TSV Bad Blankenburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 15 | +4 | 17 | ||||
8. | Schöndorfer SV | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | : | 20 | +2 | 17 | ||||
9. | SV 1883 Schwarza | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | : | 14 | +6 | 14 | ||||
10. | FSV GW Blankenhain | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | : | 27 | -14 | 13 | ||||
11. | SV Gehren 1911 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 18 | +0 | 10 | ||||
12. | FSV Gräfenroda | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | : | 30 | -5 | 10 | ||||
13. | SG Haarhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | : | 19 | -3 | 9 | ||||
14. | FSV Zottelstedt | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | : | 28 | -14 | 7 | ||||
15. | St. Unterwellenborn | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | : | 23 | -12 | 6 | ||||
16. | TSV 1864 Magdala | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | : | 23 | -9 | 5 | ||||
17. | SV Germania Ilmenau | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | : | 28 | -18 | 3 |
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen St. Unterwellenborn
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen TSG Bau Remschütz
(A) 1 : 6 gegen TSV 1864 Magdala