Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 19 |
| Kimi Stephan | 19 | |
| 3 | Nils Herrmann | 13 |
| 4 | Carlos Kühnemund | 8 |
| 5 | Vitali Kraft | 4 |
| 6 | Paul Anding | 3 |
| Richard Bickel | 3 | |
| 8 | Eric Semmler | 2 |
| Iven Jensen | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| 11 | Ashif Mubaris | 1 |
| Lukas Golm | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 9 |
| Martin Krüger | 9 | |
| 3 | Jason Ebert | 8 |
| 4 | Christian Schreiber | 5 |
| 5 | Oliver Götschelt | 3 |
| 6 | Kevin Brilinski | 2 |
| 7 | Andy Gradt | 1 |
| Ashif Mubaris | 1 | |
| Louis Meister | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
| Tom Barth | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 19 |
| Kimi Stephan | 19 | |
| 3 | Nils Herrmann | 13 |
| 4 | Christoph Seidel | 9 |
| Martin Krüger | 9 | |
| 6 | Carlos Kühnemund | 8 |
| Jason Ebert | 8 | |
| 8 | Christian Schreiber | 5 |
| 9 | Vitali Kraft | 4 |
| 10 | Oliver Götschelt | 3 |
| Paul Anding | 3 | |
| Richard Bickel | 3 | |
| 13 | Ashif Mubaris | 2 |
| Eric Semmler | 2 | |
| Iven Jensen | 2 | |
| Kevin Brilinski | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| 18 | Andy Gradt | 1 |
| Louis Meister | 1 | |
| Lukas Golm | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
| Tom Barth | 1 | |

