1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Kühnemund | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kimi Stephan | 2 | 180 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ben Neefe | 2 | 180 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vincent Kellner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Anding | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Luca Hackel | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Richard Bickel | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Danny Schaft | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Till Berger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitali Kraft | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmad Bayani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iven Jensen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norman Wohlfarth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Simla | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nils Herrmann | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Klein | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Janis Thiene | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Sorge | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Golm | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin T. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

