Top-Torjäger - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 11 |
| 2 | Ben Neefe | 10 |
| 3 | Nils Herrmann | 9 |
| 4 | Carlos Kühnemund | 3 |
| 5 | Richard Bickel | 2 |
| 6 | Eric Semmler | 1 |
| Iven Jensen | 1 | |
| Martin T. | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
| Vitali Kraft | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 6 |
| Martin Krüger | 6 | |
| 3 | Jason Ebert | 5 |
| 4 | Christian Schreiber | 4 |
| 5 | Ashif Mubaris | 1 |
| Kevin Brilinski | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
| Tom Barth | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 11 |
| 2 | Ben Neefe | 10 |
| 3 | Nils Herrmann | 9 |
| 4 | Christoph Seidel | 6 |
| Martin Krüger | 6 | |
| 6 | Jason Ebert | 5 |
| 7 | Christian Schreiber | 4 |
| 8 | Carlos Kühnemund | 3 |
| 9 | Richard Bickel | 2 |
| 10 | Ashif Mubaris | 1 |
| Eric Semmler | 1 | |
| Iven Jensen | 1 | |
| Kevin Brilinski | 1 | |
| Martin T. | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
| Tom Barth | 1 | |
| Vitali Kraft | 1 | |

