Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 13 |
| Paul Anding | 13 | |
| 3 | Vitali Kraft | 12 |
| 4 | Ben Neefe | 11 |
| Kimi Stephan | 11 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Gradt | 7 |
| Christian Schreiber | 7 | |
| Christoph Seidel | 7 | |
| Jason Ebert | 7 | |
| Kevin Brilinski | 7 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 13 |
| Paul Anding | 13 | |
| 3 | Vitali Kraft | 12 |
| 4 | Ben Neefe | 11 |
| Kimi Stephan | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 11 |
| 2 | Ben Neefe | 10 |
| 3 | Nils Herrmann | 9 |
| 4 | Carlos Kühnemund | 3 |
| 5 | Richard Bickel | 2 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 6 |
| Martin Krüger | 6 | |
| 3 | Jason Ebert | 5 |
| 4 | Christian Schreiber | 4 |
| 5 | Ashif Mubaris | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 11 |
| 2 | Ben Neefe | 10 |
| 3 | Nils Herrmann | 9 |
| 4 | Christoph Seidel | 6 |
| Martin Krüger | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 9 |
| 2 | Kimi Stephan | 8 |
| 3 | Carlos Kühnemund | 5 |
| 4 | Nils Herrmann | 4 |
| 5 | Vitali Kraft | 3 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 3 |
| Jason Ebert | 3 | |
| Martin Krüger | 3 | |
| 4 | Oliver Götschelt | 2 |
| 5 | Andy Gradt | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 9 |
| 2 | Kimi Stephan | 8 |
| 3 | Carlos Kühnemund | 5 |
| 4 | Nils Herrmann | 4 |
| 5 | Christoph Seidel | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 19 |
| Kimi Stephan | 19 | |
| 3 | Nils Herrmann | 13 |
| 4 | Carlos Kühnemund | 8 |
| 5 | Vitali Kraft | 4 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 9 |
| Martin Krüger | 9 | |
| 3 | Jason Ebert | 8 |
| 4 | Christian Schreiber | 5 |
| 5 | Oliver Götschelt | 3 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 19 |
| Kimi Stephan | 19 | |
| 3 | Nils Herrmann | 13 |
| 4 | Christoph Seidel | 9 |
| Martin Krüger | 9 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Ben Neefe | 2-1-0 | 5 |
| Vincent Kellner | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Nils Herrmann | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Richard Bickel | 3-0-0 | 3 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Gradt | 1-0-0 | 1 |
| Ashif Mubaris | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Janis Thiene | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Ben Neefe | 2-1-0 | 5 |
| Vincent Kellner | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Nils Herrmann | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Richard Bickel | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6 |
| 2 | Nils Herrmann | 4 |
| 3 | Richard Bickel | 3 |
| 4 | Ben Neefe | 2 |
| Carlos Kühnemund | 2 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Gradt | 1 |
| Ashif Mubaris | 1 | |
| Christoph Seidel | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6 |
| 2 | Nils Herrmann | 4 |
| 3 | Richard Bickel | 3 |
| 4 | Ben Neefe | 2 |
| Carlos Kühnemund | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Neefe | 1 |
| Danny Schaft | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Vincent Kellner | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 9 |
| 2 | Richard Bickel | 4 |
| 3 | Ashif Mubaris | 3 |
| Eric Semmler | 3 | |
| Martin T. | 3 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andrew Erben gena. | 3 |
| Andy Gradt | 3 | |
| Andy Schwager | 3 | |
| Lucas Telle | 3 | |
| Tobias Telle | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 9 |
| 2 | Richard Bickel | 4 |
| 3 | Andrew Erben gena. | 3 |
| Andy Gradt | 3 | |
| Andy Schwager | 3 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Anding | 7 |
| 2 | Nils Herrmann | 5 |
| 3 | Ben Neefe | 3 |
| Danny Schaft | 3 | |
| Kimi Stephan | 3 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 5 |
| 2 | Christoph Seidel | 4 |
| Jason Ebert | 4 | |
| Kevin Brilinski | 4 | |
| 5 | Louis Meister | 2 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Anding | 7 |
| 2 | Martin Krüger | 5 |
| Nils Herrmann | 5 | |
| 4 | Christoph Seidel | 4 |
| Jason Ebert | 4 | |

