Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mick Stephan | 25 |
| 2 | Tobias Simla | 23 |
| 3 | Kimi Stephan | 22 |
| 4 | Luca Hackel | 20 |
| 5 | Lukas Golm | 19 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schreiber | 14 |
| 2 | Martin Krüger | 13 |
| Oliver Götschelt | 13 | |
| 4 | Tobias Telle | 12 |
| 5 | Andy Schwager | 11 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mick Stephan | 25 |
| 2 | Tobias Simla | 23 |
| 3 | Kimi Stephan | 22 |
| Luca Hackel | 22 | |
| 5 | Christoph Seidel | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 10 |
| 2 | Lucas Sorge | 8 |
| Till Berger | 8 | |
| 4 | Lukas Golm | 4 |
| Mick Stephan | 4 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeswin Jose | 9 |
| 2 | Oliver Götschelt | 6 |
| 3 | Tobias Telle | 4 |
| 4 | Christian Schreiber | 3 |
| Christoph Seidel | 3 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 10 |
| 2 | Jeswin Jose | 9 |
| Till Berger | 9 | |
| 4 | Lucas Sorge | 8 |
| 5 | Oliver Götschelt | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 5 |
| 2 | Mick Stephan | 4 |
| Till Berger | 4 | |
| Vitali Kraft | 4 | |
| 5 | Carlos Kühnemund | 3 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 2 |
| Max Knabe | 2 | |
| 3 | Christoph Seidel | 1 |
| Johannes Ludwig | 1 | |
| Lorenz Mirsch | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 5 |
| 2 | Mick Stephan | 4 |
| Till Berger | 4 | |
| Vitali Kraft | 4 | |
| 5 | Carlos Kühnemund | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 15 |
| 2 | Till Berger | 12 |
| 3 | Lucas Sorge | 11 |
| 4 | Mick Stephan | 8 |
| 5 | Carlos Kühnemund | 6 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeswin Jose | 9 |
| 2 | Oliver Götschelt | 6 |
| 3 | Christoph Seidel | 4 |
| Lorenz Mirsch | 4 | |
| Tobias Telle | 4 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 15 |
| 2 | Till Berger | 13 |
| 3 | Lucas Sorge | 11 |
| 4 | Jeswin Jose | 9 |
| 5 | Mick Stephan | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 5-0-0 | 5 |
| Louis Meister | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Telle | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Telle | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Janis Thiene | 2-0-0 | 2 |
| Oliver Götschelt | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Schneider | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 5-0-0 | 5 |
| Louis Meister | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 5 |
| Louis Meister | 5 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4 |
| Mick Stephan | 4 | |
| Patrick Hause | 4 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Telle | 3 |
| Tobias Telle | 3 | |
| 3 | Janis Thiene | 2 |
| Oliver Götschelt | 2 | |
| 5 | Christian Schneider | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 5 |
| Louis Meister | 5 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4 |
| Mick Stephan | 4 | |
| Patrick Hause | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 14 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Christoph Seidel | 8 |
| 4 | Ahmad Bayani | 7 |
| 5 | Sebastian Schön | 5 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schwager | 8 |
| 2 | Aron Jabs | 6 |
| Sven Groß | 6 | |
| 4 | Christian Schneider | 5 |
| Tobias Telle | 5 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 14 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Andy Schwager | 8 |
| Christoph Seidel | 8 | |
| 5 | Ahmad Bayani | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 12 |
| 2 | Ashif Mubaris | 7 |
| Sebastian Schön | 7 | |
| 4 | Kimi Stephan | 6 |
| Lucas Sorge | 6 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 10 |
| 2 | Lucas Telle | 8 |
| 3 | Christian Schreiber | 4 |
| Hugo Dobler | 4 | |
| 5 | Andy Schwager | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 12 |
| 2 | Martin Krüger | 10 |
| 3 | Ashif Mubaris | 9 |
| 4 | Lucas Telle | 8 |
| 5 | Sebastian Schön | 7 |

