Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aws Adil Omar Omar | 10 |
Carlo Bartholmeß | 10 | |
Patrick Hause | 10 | |
4 | Danny Schaft | 9 |
5 | Mohammad Al Darwish | 8 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 7 |
Stephan Seyfarth | 7 | |
Till Berger | 7 | |
Tom Rosenow | 7 | |
5 | Erik Locke | 6 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Hackel | 6 |
Axel Kühnemund | 6 | |
Klaus Freyer | 6 | |
Sven Gross | 6 | |
5 | Dirk Böttner | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 14 |
2 | Carlo Bartholmeß | 13 |
3 | Aws Adil Omar Omar | 11 |
4 | Johannes Ludwig | 10 |
Patrick Hause | 10 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Bennet Gotsch | 3 |
Lucas Sorge | 3 | |
Marius Seider | 3 | |
4 | Mohammad Al Darwish | 2 |
5 | Maik Hofmann | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 6 |
Till Berger | 6 | |
3 | Anas Aniba | 2 |
Carlo Bartholmeß | 2 | |
Tobias Schröder | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marco Störtzer | 3 |
2 | Sven Gross | 2 |
3 | Andreas Hackel | 1 |
Axel Kühnemund | 1 | |
Bernd Göltzner | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 6 |
Till Berger | 6 | |
3 | Bennet Gotsch | 3 |
Lucas Sorge | 3 | |
Marco Störtzer | 3 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Simla | 4 |
2 | Danny Schaft | 1 |
Lucas Sorge | 1 | |
Maik Hofmann | 1 | |
Sebastian Schön | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 3 |
Max Knabe | 3 | |
Tobias Schröder | 3 | |
4 | Anas Aniba | 2 |
Oliver Götschelt | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sven Gross | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Simla | 4 |
2 | Carlo Bartholmeß | 3 |
Max Knabe | 3 | |
Tobias Schröder | 3 | |
5 | Anas Aniba | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 4 |
Tobias Simla | 4 | |
3 | Bennet Gotsch | 3 |
Marius Seider | 3 | |
5 | Maik Hofmann | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 8 |
Till Berger | 8 | |
3 | Carlo Bartholmeß | 5 |
Tobias Schröder | 5 | |
5 | Anas Aniba | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marco Störtzer | 3 |
Sven Gross | 3 | |
3 | Andreas Hackel | 1 |
Axel Kühnemund | 1 | |
Bernd Göltzner | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 8 |
Till Berger | 8 | |
3 | Carlo Bartholmeß | 5 |
Tobias Schröder | 5 | |
5 | Anas Aniba | 4 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Sternberg | 0-0-1 | 5 |
2 | Danny Schaft | 4-0-0 | 4 |
3 | Marius Seider | 3-0-0 | 3 |
Patrick Hause | 3-0-0 | 3 | |
5 | Aws Adil Omar Omar | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Telle | 0-0-1 | 5 |
2 | Christian Schneider | 1-0-0 | 1 |
Jonas Kirchner | 1-0-0 | 1 | |
Lucas Telle | 1-0-0 | 1 | |
Max Knabe | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Sternberg | 0-0-1 | 5 |
Tobias Telle | 0-0-1 | 5 | |
3 | Danny Schaft | 4-0-0 | 4 |
4 | Marius Seider | 3-0-0 | 3 |
Patrick Hause | 3-0-0 | 3 |