Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Vitalij Kraft | 21 |
2 | Tobias Simla | 20 |
3 | Carlo Bartholmeß | 19 |
Christian Bülling | 19 | |
5 | Danny Schaft | 18 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Ludwig | 16 |
2 | Oliver Götschelt | 15 |
3 | Max Knabe | 14 |
4 | Janis Thiene | 13 |
Ovidiu Munteanu | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 25 |
2 | Carlo Bartholmeß | 24 |
3 | Vitalij Kraft | 21 |
4 | Christian Bülling | 20 |
Tobias Simla | 20 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Kühnemund | 7 |
Lucas Sorge | 7 | |
3 | Marcel Boy | 5 |
Tobias Simla | 5 | |
5 | Carlo Bartholmeß | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ovidiu Munteanu | 4 |
2 | Aws Adil Omar Omar | 3 |
Oliver Götschelt | 3 | |
4 | Carlo Bartholmeß | 2 |
Erik Locke | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Kühnemund | 7 |
Lucas Sorge | 7 | |
3 | Carlo Bartholmeß | 5 |
Marcel Boy | 5 | |
Tobias Simla | 5 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 6 |
2 | Vitalij Kraft | 4 |
3 | Ben Hörcher | 3 |
Lucas Sorge | 3 | |
Marcel Boy | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Till Berger | 5 |
2 | Carlo Bartholmeß | 3 |
3 | Max Knabe | 2 |
Oliver Götschelt | 2 | |
5 | Daniel Widiger | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 9 |
2 | Till Berger | 5 |
3 | Vitalij Kraft | 4 |
4 | Ben Hörcher | 3 |
Lucas Sorge | 3 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 10 |
2 | Carlo Bartholmeß | 9 |
Carlos Kühnemund | 9 | |
4 | Marcel Boy | 8 |
5 | Tobias Simla | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Till Berger | 7 |
2 | Carlo Bartholmeß | 5 |
Oliver Götschelt | 5 | |
4 | Ovidiu Munteanu | 4 |
5 | Aws Adil Omar Omar | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 14 |
2 | Lucas Sorge | 10 |
3 | Carlos Kühnemund | 9 |
4 | Marcel Boy | 8 |
Till Berger | 8 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Hause | 7-1-0 | 10 |
2 | Lucas Sorge | 6-0-0 | 6 |
3 | Danny Schaft | 5-0-0 | 5 |
4 | Paul Möhwald | 3-0-0 | 3 |
Remo Minks | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Ludwig | 3-0-0 | 3 |
Max Knabe | 3-0-0 | 3 | |
Tobias Schröder | 3-0-0 | 3 | |
4 | Arthur Fischer | 2-0-0 | 2 |
Aws Adil Omar Omar | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Hause | 7-1-0 | 10 |
2 | Lucas Sorge | 6-0-0 | 6 |
3 | Danny Schaft | 5-0-0 | 5 |
4 | Aws Adil Omar Omar | 3-0-0 | 3 |
Johannes Ludwig | 3-0-0 | 3 |