Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Simla | 14 |
Vitalij Kraft | 14 | |
3 | Carlos Kühnemund | 13 |
4 | Christian Bülling | 12 |
Danny Schaft | 12 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Locke | 8 |
2 | Ben Hörcher | 7 |
Max Knabe | 7 | |
Mick Stephan | 7 | |
Oliver Götschelt | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Kühnemund | 16 |
2 | Sebastian Schön | 14 |
Tobias Simla | 14 | |
Vitalij Kraft | 14 | |
5 | Alexander Sokolov | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 10 |
2 | Carlos Kühnemund | 4 |
3 | Paul Anding | 3 |
Sebastian Förster | 3 | |
5 | Carlo Bartholmeß | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kimi Stephan | 2 |
2 | Arthur Fischer | 1 |
Ben Hörcher | 1 | |
Carlos Kühnemund | 1 | |
Max Knabe | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 10 |
2 | Carlos Kühnemund | 5 |
3 | Paul Anding | 3 |
Sebastian Förster | 3 | |
5 | Carlo Bartholmeß | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 3 |
Paul Anding | 3 | |
3 | Lucas Sorge | 2 |
Tim-Lucas Sonnet | 2 | |
5 | Alexander Sokolov | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Hörcher | 1 |
Bennet Gotsch | 1 | |
Max Knabe | 1 | |
Mick Stephan | 1 | |
Oliver Götschelt | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Carlo Bartholmeß | 3 |
Paul Anding | 3 | |
3 | Lucas Sorge | 2 |
Mick Stephan | 2 | |
Oliver Götschelt | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 12 |
2 | Paul Anding | 6 |
3 | Carlo Bartholmeß | 5 |
Carlos Kühnemund | 5 | |
5 | Sebastian Förster | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ben Hörcher | 2 |
Kimi Stephan | 2 | |
Max Knabe | 2 | |
Mick Stephan | 2 | |
Oliver Götschelt | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Sorge | 12 |
2 | Carlos Kühnemund | 6 |
Paul Anding | 6 | |
4 | Carlo Bartholmeß | 5 |
5 | Sebastian Förster | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Danny Schaft | 4-1-0 | 7 |
2 | Christian Bülling | 1-0-1 | 6 |
3 | Tim-Lucas Sonnet | 4-0-0 | 4 |
4 | Alexander Sokolov | 3-0-0 | 3 |
5 | Carlo Bartholmeß | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Götschelt | 2-1-0 | 5 |
2 | Arthur Fischer | 2-0-0 | 2 |
Ben Hörcher | 2-0-0 | 2 | |
Erik Locke | 2-0-0 | 2 | |
Max Knabe | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Danny Schaft | 4-1-0 | 7 |
2 | Christian Bülling | 1-0-1 | 6 |
3 | Oliver Götschelt | 2-1-0 | 5 |
4 | Alexander Sokolov | 4-0-0 | 4 |
Tim-Lucas Sonnet | 4-0-0 | 4 |