Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mick Stephan | 29 |
| 2 | Kimi Stephan | 25 |
| Tobias Simla | 25 | |
| 4 | Luca Hackel | 23 |
| 5 | Lukas Golm | 22 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schreiber | 16 |
| 2 | Martin Krüger | 15 |
| 3 | Oliver Götschelt | 14 |
| Tobias Telle | 14 | |
| 5 | Andy Schwager | 12 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mick Stephan | 29 |
| 2 | Tobias Simla | 26 |
| 3 | Kimi Stephan | 25 |
| Luca Hackel | 25 | |
| 5 | Max Knabe | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 12 |
| 2 | Till Berger | 11 |
| 3 | Lucas Sorge | 8 |
| 4 | Carlos Kühnemund | 4 |
| Lukas Golm | 4 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeswin Jose | 9 |
| 2 | Christoph Seidel | 7 |
| 3 | Oliver Götschelt | 6 |
| Tobias Telle | 6 | |
| 5 | Christian Schreiber | 5 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 12 |
| Till Berger | 12 | |
| 3 | Jeswin Jose | 9 |
| 4 | Lucas Sorge | 8 |
| 5 | Christoph Seidel | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 6 |
| Mick Stephan | 6 | |
| 3 | Till Berger | 5 |
| 4 | Ben Neefe | 4 |
| Carlos Kühnemund | 4 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 4 |
| 2 | Christoph Seidel | 3 |
| 3 | Max Knabe | 2 |
| 4 | Christian Schreiber | 1 |
| Johannes Ludwig | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 6 |
| Mick Stephan | 6 | |
| 3 | Till Berger | 5 |
| 4 | Ben Neefe | 4 |
| Carlos Kühnemund | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 18 |
| 2 | Till Berger | 16 |
| 3 | Lucas Sorge | 11 |
| 4 | Mick Stephan | 10 |
| 5 | Carlos Kühnemund | 8 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 10 |
| 2 | Jeswin Jose | 9 |
| 3 | Tobias Telle | 7 |
| 4 | Christian Schreiber | 6 |
| Oliver Götschelt | 6 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kimi Stephan | 18 |
| 2 | Till Berger | 17 |
| 3 | Lucas Sorge | 11 |
| 4 | Christoph Seidel | 10 |
| Mick Stephan | 10 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6-0-0 | 6 |
| Louis Meister | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Telle | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Telle | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Janis Thiene | 2-0-0 | 2 |
| Oliver Götschelt | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Schneider | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6-0-0 | 6 |
| Louis Meister | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6 |
| Louis Meister | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4 |
| Mick Stephan | 4 | |
| Patrick Hause | 4 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Telle | 3 |
| Tobias Telle | 3 | |
| 3 | Janis Thiene | 2 |
| Oliver Götschelt | 2 | |
| 5 | Christian Schneider | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6 |
| Louis Meister | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4 |
| Mick Stephan | 4 | |
| Patrick Hause | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 17 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Ahmad Bayani | 9 |
| 4 | Christoph Seidel | 8 |
| 5 | Tobias Gotsch | 7 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schwager | 8 |
| 2 | Aron Jabs | 7 |
| 3 | Sven Groß | 6 |
| Tobias Telle | 6 | |
| 5 | Christian Schneider | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 17 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Ahmad Bayani | 9 |
| 4 | Andy Schwager | 8 |
| Christoph Seidel | 8 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 14 |
| 2 | Sebastian Schön | 8 |
| 3 | Ashif Mubaris | 7 |
| Kimi Stephan | 7 | |
| 5 | Lucas Sorge | 6 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 11 |
| 2 | Lucas Telle | 9 |
| 3 | Andy Schwager | 4 |
| Christian Schreiber | 4 | |
| Hugo Dobler | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 14 |
| 2 | Martin Krüger | 11 |
| 3 | Ashif Mubaris | 9 |
| Lucas Telle | 9 | |
| 5 | Sebastian Schön | 8 |

