Oliver Götschelt (35 Jahre)

Geburtstag: | 10.07.1985 |
im Verein seit: | 02.02.2015 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Männer | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alte Herren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 1.Männer | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Männer | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alte Herren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Männer | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2017/2018 | 2.Männer | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | 1.Männer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Männer | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alte Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Männer | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2.Männer | 23 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alte Herren | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Männer | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alte Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2010/2011 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.Männer | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 2.Männer | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte Herren | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2008/2009 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Männer | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 2.Männer | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
35 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
1 Vorlage |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 14 Siege |
U | 6 Unentschieden |
N | 15 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
159 Spiele |
![]() |
37 Tore |
![]() |
9 Vorlagen |
![]() |
23 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 67 Siege |
U | 31 Unentschieden |
N | 61 Niederlagen |
Alte Herren | |
---|---|
![]() |
24 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 12 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 10 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
218 Spiele |
![]() |
42 Tore |
![]() |
13 Vorlagen |
![]() |
24 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 93 Siege |
U | 39 Unentschieden |
N | 86 Niederlagen |