E-Junioren : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Merten | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Diego Nicky Schachtschabel | 13 | 606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| Fabio | 12 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Niklas Klemm | 13 | 590 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| Rocco Hosalla | 13 | 590 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Pepe Perez Cruz | 11 | 414 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
| Gabriel Csanak | 11 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Elijah Fritzsche | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Tony Richter | 10 | 256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Fynn Klein | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| Lenny Schatz | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Fernando Nicky Schachtschabel | 8 | 139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Otto Ditscher | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tom Vetter | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omer Sylejmani | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oskar Mainzer | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

