B2-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kley | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michel Scherff | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Arthur Zacharias | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frederik Müller | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jannik Wötzel | 2 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Louis Pahnke | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Julian Kleinert | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dmytro Pisarenko | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pascal Uwe Nießig | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas Werner | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arthur Zimmermann | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torge Huskobla | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rudolph Knobloch | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domenik Theil | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Melvin Merten | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Küntzer | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luis Kley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

