Auswechslungen - 2016/17
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anthony Kränert | 2 |
| Felix Weichold | 2 | |
| Tom Kröber | 2 | |
| 4 | Karl Neumann | 1 |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Hörcher | 4 |
| 2 | Julian Korte | 3 |
| Kimi Stephan | 3 | |
| 4 | Carlos Kühnemund | 2 |
| Philipp Budniok | 2 | |
| 6 | Alfred Penser | 1 |
| Arthur Fischer | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
| Lukas Unrein | 1 | |
| Marco Reinberger | 1 | |
| Mick Stephan | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Jäger | 5 |
| 2 | Konstantin Römer | 4 |
| Lucas Müller | 4 | |
| 4 | Andrew Erben gena. | 3 |
| Maxi Schulze | 3 | |
| 6 | Carlos Sieber | 2 |
| Marc Linke | 2 | |
| Robin Klein | 2 | |
| 9 | Alfred Penser | 1 |
| Efecan Yologlu | 1 | |
| Luca Hackel | 1 | |
| Marc Schuster | 1 | |
| Maxi Schultze | 1 | |
| Taylor Mahlitz | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Schwalbe | 9 |
| 2 | MMM MMM | 7 |
| 3 | Fritz Wündsch | 6 |
| 4 | Massimo Mroz | 5 |
| 5 | Yannic Noah Kaufmann | 4 |
| 6 | Albert Schorcht | 3 |
| Torge Huskobla | 3 | |
| 8 | Magnus Schöntag | 2 |
| Nils Henschel | 2 | |
| Selina Kerner | 2 | |
| Simon Semmler | 2 | |
| 12 | Luca Till Schmidt | 1 |
| Max Kormann | 1 | |
| Prince Stephan | 1 | |

