Auswechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 4 |
| Tom Kröber | 4 | |
| 3 | Carlo Bartholmeß | 3 |
| Tony Staatz | 3 | |
| 5 | Alexander Römer | 2 |
| Georg Beier | 2 | |
| Johann Kirchner | 2 | |
| 8 | Felix Weichold | 1 |
| Lukas Pfeifer | 1 | |
| Manuel Staatz | 1 | |
| Paul Kästner | 1 | |
| Sixten Carl | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Weber | 2 |
| Sixten Carl | 2 | |
| Till Berger | 2 | |
| 4 | Ben Neefe | 1 |
| Carlo Bartholmeß | 1 | |
| Hagen Klauer | 1 | |
| Manuel Staatz | 1 | |
| Marin Bezede | 1 | |
| Patrick Herrmann | 1 | |
| Rene Kriegelstein | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Fischer | 6 |
| Lena Krombholz | 6 | |
| 3 | Alfred Penser | 4 |
| Kimi Stephan | 4 | |
| Paul Kröber | 4 | |
| 6 | Carlos Kühnemund | 3 |
| 7 | Ben Hörcher | 2 |
| 8 | Louis Meister | 1 |
| Philipp Budniok | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Albert Schorcht | 9 |
| 2 | MMM MMM | 7 |
| 3 | Adrian Schwalbe | 4 |
| 4 | Luca Till Schmidt | 3 |
| Theo Fischer | 3 | |
| 6 | Magnus Schöntag | 2 |
| 7 | Massimo Mroz | 1 |
| Simon Semmler | 1 | |
| Torge Huskobla | 1 | |
| Yannic Noah Kaufmann | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kley | 3 |
| Ben Hartung | 3 | |
| Dean Stephan | 3 | |
| Lennox Schulze | 3 | |
| 5 | Henry Schmidt | 2 |
| Justin M. | 2 | |
| Luis Kley | 2 | |
| Torge Huskobla | 2 | |
| 9 | Finn Pepe Ullsperger | 1 |
| Hans Hermann Gotsch | 1 | |
| Lola Bachmann | 1 | |
| Max Kormann | 1 | |
| Yannic Noah Kaufmann | 1 | |

