Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Weber | 5 |
| 2 | Rene Kriegelstein | 4 |
| 3 | Ben Neefe | 3 |
| Carlo Bartholmeß | 3 | |
| 5 | Arthur Fischer | 2 |
| Leon Harant | 2 | |
| Oliver Bartholomes | 2 | |
| Patrick Herrmann | 2 | |
| Tony Staatz | 2 | |
| Valentino Schreff | 2 | |
| 11 | Alexander Kohlmann | 1 |
| Hagen Klauer | 1 | |
| Manuel Staatz | 1 | |
| Paul Möhwald | 1 | |
| Randolf Beitz | 1 | |
| Tom Rosenow | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 3 |
| 2 | Arthur Fischer | 2 |
| Kimi Stephan | 2 | |
| Lukas Golm | 2 | |
| Neo Aksoy | 2 | |
| 6 | Ben Hörcher | 1 |
| Ferdi Aksoy | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
| Louis Meister | 1 | |
| Luisa Golm | 1 | |
| Lukas Kiefer | 1 | |
| Philipp Budniok | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wünscher | 4 |
| 2 | Lola Bachmann | 2 |
| Nils Henschel | 2 | |
| Prince Stephan | 2 | |
| Torge Huskobla | 2 | |
| 6 | Lennox Schulze | 1 |
| Yannic Noah Kaufmann | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamie Ziermann | 5 |
| 2 | Lennox Schulze | 4 |
| Luis Kley | 4 | |
| 4 | Anton Kley | 3 |
| Dean Stephan | 3 | |
| Lola Bachmann | 3 | |
| Rudi Schmutzler | 3 | |
| 8 | Henry Schmidt | 2 |
| 9 | Ben Hartung | 1 |
| Justin M. | 1 | |

