Auswechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Luca Gauer | 1 |
| Felix Seidler | 1 | |
| Lennox Schulze | 1 | |
| Niklas Werner | 1 | |
| Noah Klein | 1 | |
| Pascal Uwe Nießig | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Bilawski | 7 |
| 2 | Arthur Zacharias | 6 |
| Leon Main | 6 | |
| Louis Pahnke | 6 | |
| 5 | Michel Scherff | 5 |
| 6 | Jannik Wötzel | 4 |
| 7 | Anton Kley | 3 |
| 8 | Leon Pascal Lange. | 2 |
| 9 | Hans Hermann Gotsch | 1 |
| Henry Schmidt | 1 | |
| Ole Jüttner | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dmytro Pisarenko | 3 |
| Fernando Nicky Sc. | 3 | |
| Fynn Klein | 3 | |
| 4 | Constantin Pfeffer | 1 |
| Constantin Seidler | 1 | |
| Elijah Fritzsche | 1 | |
| Lenny Schatz | 1 | |
| Tyler Wendler | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Grübner | 6 |
| 2 | Max Schulze | 5 |
| 3 | Julian Wötzel | 2 |
| 4 | Alicia Knappe | 1 |
| Karl Schneider | 1 | |
| Linus Grün | 1 | |

