Die meisten Spiele - 2016/17
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kohlmann | 19 |
| Anthony Kränert | 19 | |
| Max Knabe | 19 | |
| Tom Kröber | 19 | |
| 5 | Georg Beier | 18 |
| Johann Kirchner | 18 | |
| Lucas Lincke | 18 | |
| 8 | Richard Reichmann | 17 |
| 9 | Lukas Pfeifer | 14 |
| 10 | Carlo Bartholmeß | 12 |
| 11 | Karl Neumann | 10 |
| 12 | Felix Weichold | 9 |
| 13 | Johannes Hickmann | 6 |
| Nico Ingber | 6 | |
| 15 | Daniel Ubl | 4 |
| 16 | Marco Reinberger | 3 |
| 17 | Lukas Kiefer | 1 |
|
C2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 10 |
| Louis Meister | 10 | |
| Lukas Golm | 10 | |
| 4 | Janis Thiene | 9 |
| Julian Korte | 9 | |
| Kimi Stephan | 9 | |
| Luisa Golm | 9 | |
| Lukas Kiefer | 9 | |
| Lukas Unrein | 9 | |
| Mick Stephan | 9 | |
| 11 | Ben Hörcher | 8 |
| Marco Reinberger | 8 | |
| Philipp Budniok | 8 | |
| 14 | Arthur Fischer | 6 |
| 15 | Maximilian Czeskleba | 3 |
| 16 | Alfred Penser | 2 |
| Marc Schuster | 2 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Schuster | 18 |
| 2 | Andrew Erben gena. | 17 |
| Konstantin Römer | 17 | |
| Luca Hackel | 17 | |
| 5 | Leon Jäger | 16 |
| 6 | Alfred Penser | 13 |
| Patrice Schumann | 13 | |
| 8 | Carlos Sieber | 10 |
| Lucas Müller | 10 | |
| Marc Linke | 10 | |
| 11 | Robin Klein | 8 |
| 12 | Maxi Schulze | 6 |
| 13 | Carlos Kühnemund | 4 |
| Kimi Stephan | 4 | |
| Maxi Schultze | 4 | |
| 16 | Efecan Yologlu | 2 |
| Taylor Mahlitz | 2 | |
| Tommy Konrad | 2 | |
| 19 | Arian Henze | 1 |
| Lukas Golm | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Till Schmidt | 20 |
| 2 | Adrian Schwalbe | 19 |
| Massimo Mroz | 19 | |
| Yannic Noah Kaufmann | 19 | |
| 5 | Prince Stephan | 18 |
| Simon Semmler | 18 | |
| 7 | Torge Huskobla | 17 |
| 8 | Albert Schorcht | 16 |
| 9 | Magnus Schöntag | 13 |
| MMM MMM | 13 | |
| 11 | Fritz Wündsch | 11 |
| Selina Kerner | 11 | |
| 13 | Nils Henschel | 7 |
| 14 | Theo Fischer | 4 |
| 15 | Max Kormann | 2 |
| 16 | Clemens Kerner | 1 |

