Die meisten Spiele - 2019/20
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arthur Fischer | 4 |
| Ben Neefe | 4 | |
| Carl-Luis Müller | 4 | |
| Carlos Kühnemund | 4 | |
| Janis Thiene | 4 | |
| Louis Meister | 4 | |
| Luisa Golm | 4 | |
| Mick Stephan | 4 | |
| 9 | Ben Hörcher | 3 |
| Lukas Golm | 3 | |
| Paul Möhwald | 3 | |
| Vincent Hallmeyer | 3 | |
| 13 | Ferdi Aksoy | 2 |
| Kimi Stephan | 2 | |
| Neo Aksoy | 2 | |
| 16 | Alfred Penser | 1 |
| Lukas Unrein | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Schwalbe | 2 |
| Albert Schorcht | 2 | |
| Jonas Wünscher | 2 | |
| Lola Bachmann | 2 | |
| Luca Till Schmidt | 2 | |
| Magnus Schöntag | 2 | |
| Simon Semmler | 2 | |
| Torge Huskobla | 2 | |
| Yannic Noah Kaufmann | 2 | |
| 10 | Noah Klein | 1 |
| Prince Stephan | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennox Schulze | 9 |
| Luis Kley | 9 | |
| Nils Henschel | 9 | |
| Pascal Uwe Nießig | 9 | |
| 5 | Rudi Schmutzler | 8 |
| 6 | Arne Schachtschabel | 7 |
| Justin M. | 7 | |
| 8 | Ben Eberhardt | 6 |
| Finn Pepe Ullsperger | 6 | |
| Paula Lindner | 6 | |
| 11 | Dean Stephan | 3 |
| Torge Huskobla | 3 | |
| 13 | Ben Hartung | 2 |
| Domenik Theil | 2 | |
| 15 | Anton Kley | 1 |
| Simon Semmler | 1 | |
| Yannic Noah Kaufmann | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kley | 6 |
| Ben Hartung | 6 | |
| Hans Hermann Gotsch | 6 | |
| Jamie Ziermann | 6 | |
| Leon Pascal Lange. | 6 | |
| Michel Scherff | 6 | |
| 7 | Dean Stephan | 5 |
| Henry Schmidt | 5 | |
| 9 | Diego Nicky Schac. | 4 |
| 10 | Fabian Steiniger | 1 |

