Top-Torjäger - 2018/19
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentino Schreff | 25 |
| 2 | Manuel Staatz | 16 |
| 3 | Carlo Bartholmeß | 13 |
| 4 | Till Berger | 5 |
| 5 | Leon Harant | 4 |
| 6 | Rene Kriegelstein | 3 |
| 7 | Hagen Klauer | 2 |
| 8 | Johann Kirchner | 1 |
| Paul Möhwald | 1 | |
| Tom Rosenow | 1 | |
| Tony Staatz | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Staatz | 8 |
| 2 | Ben Neefe | 3 |
| Carlos Kühnemund | 3 | |
| Ferdi Aksoy | 3 | |
| 5 | Neo Aksoy | 2 |
| 6 | Luisa Golm | 1 |
| Lukas Golm | 1 | |
| Lukas Kiefer | 1 | |
| Maximilian Czeskleba | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Semmler | 20 |
| 2 | Torge Huskobla | 17 |
| 3 | Yannic Noah Kaufmann | 13 |
| 4 | Luca Till Schmidt | 10 |
| 5 | Lennox Schulze | 4 |
| 6 | Nils Henschel | 3 |
| Prince Stephan | 3 | |
| 8 | Adrian Schwalbe | 2 |
| Jonas Wünscher | 2 | |
| 10 | Albert Schorcht | 1 |
| Magnus Schöntag | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Hartung | 17 |
| 2 | Lennox Schulze | 11 |
| 3 | Jamie Ziermann | 9 |
| Luis Kley | 9 | |
| 5 | Henry Schmidt | 7 |
| 6 | Anton Kley | 3 |
| Dean Stephan | 3 | |
| 8 | Justin M. | 2 |
| Nils Henschel | 2 | |
| 10 | Rudi Schmutzler | 1 |

