
Fairplay-Liga Staffel 3 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 03.09.2022, 1 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | 1 : 0 | |
2 | So, 11.09.2022, 2 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 1 | |
3 | So, 18.09.2022, 3 | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 1 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 3 : 2 | |
6 | Sa, 05.11.2022, 6 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 1 | |
8 | Sa, 25.03.2023, 8 | Fort GroßschwabhsnGrschwabhsn | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | ||
9 | Sa, 22.04.2023, 9 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | ||
10 | Sa, 29.04.2023, 10 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV BW StadtilmBW Stadtilm | ||
11 | Sa, 06.05.2023, 11 | SV 70 TonndorfTonndorf | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | ||
13 | So, 21.05.2023, 13 | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | ||
14 | Sa, 10.06.2023, 14 | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | TSV 1864 MagdalaMagdala |
Tabelle
1. | SG Traktor Teichel | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 18 | ||||
2. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 2 | +5 | 10 | ||||
3. | FSV BW Stadtilm | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 9 | ||||
4. | SV 70 Tonndorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 8 | ||||
5. | TSV 1864 Magdala | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 3 | +0 | 8 | ||||
6. | Fort Großschwabhsn | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | -6 | 6 | ||||
7. | FSV GW Blankenhain | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen SV 70 Tonndorf
(A) 1 : 0 gegen TSV 1864 Magdala
(A) 1 : 0 gegen FSV BW Stadtilm
(A) 1 : 0 gegen FC Einheit Bad Berka
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Grün-Weiss Blankenhain
2022/2023 | 6.ST | Sa, 05.11.2022, 6.ST | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 0 | ||
2019/2020 | QR | Mi, 04.09.2019, QR | SG Traktor TeichelSG Teichel | : | FSV GW BlankenhainFSV GW | 0 : 8 |