Integration durch Sport

1.Männer : Regionalklasse (2011/2012)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SC 1903 Weimar II SC 1903 Weimar II 30 17 10 3 64 : 34 +30 61
2. FSV G-W Blankenhain FSV G-W Blankenhain 30 16 7 7 63 : 30 +33 55
3. FSV BW Stadtilm FSV BW Stadtilm 30 16 6 8 58 : 32 +26 54
4. Gräfinau-Angstedt Gräfinau-Angstedt 30 16 4 10 67 : 67 +0 52
5. TSG Kaulsdorf TSG Kaulsdorf 30 15 5 10 62 : 46 +16 50
6. SpVgg Geratal II SpVgg Geratal II 30 14 5 11 71 : 58 +13 47
7. SV Rennsteig SV Rennsteig 30 14 5 11 61 : 50 +11 47
8. SpVgg Kranichfeld SpVgg Kranichfeld 30 12 8 10 66 : 46 +20 44
9. St. Unterwellenborn II St. Unterwellenborn II 30 11 8 11 53 : 64 -11 41
10. SSV BG Mellingen SSV BG Mellingen 30 11 7 12 56 : 51 +5 40
11. VfL 06 Saalfeld VfL 06 Saalfeld 30 10 9 11 42 : 45 -3 39
12. SG Empor Weimar / Ow SG Empor Weimar / Ow 30 11 2 17 41 : 56 -15 35
13. SV Arnstadt 09 II SV Arnstadt 09 II 30 9 4 17 55 : 90 -35 31
14. SG Traktor Teichel II SG Traktor Teichel II 30 8 5 17 44 : 64 -20 29
15. TSV 1928 Kromsdorf TSV 1928 Kromsdorf 30 8 4 18 44 : 69 -25 28
16. SV 1883 Schwarza SV 1883 Schwarza 30 5 5 20 28 : 73 -45 20
30. Spieltag
Sa, 16.06.2012  15:00Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-AngGräfinau-Angstedt:FSV G-W BlankenhainFSV G-W BlankenhainFSV G-W0 : 2
Sa, 16.06.2012  15:00SpVgg KranichfeldKranichfeldSpVgg Kranichfeld:SG Traktor Teichel IISG Traktor Teichel IISG Teichel II2 : 0  U   
Sa, 16.06.2012  15:00SSV BG MellingenMellingenSSV BG Mellingen:VfL 06 SaalfeldVfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld1 : 2 
Sa, 16.06.2012  15:00SG Empor Weimar / OwEmpor We/OweSG Empor Weimar / Ow:FSV BW StadtilmFSV BW StadtilmBW Stadtilm2 : 1 
Sa, 16.06.2012  15:00SpVgg Geratal IIGeratal IISpVgg Geratal II:SC 1903 Weimar IISC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II2 : 2 
Sa, 16.06.2012  15:00SV 1883 SchwarzaSchwarzaSV 1883 Schwarza:SV Arnstadt 09 IISV Arnstadt 09 IISV Arnstadt II2 : 3 
Sa, 16.06.2012  15:00TSG KaulsdorfKaulsdorfTSG Kaulsdorf:TSV 1928 KromsdorfTSV 1928 KromsdorfKromsdorf6 : 2 
Sa, 16.06.2012  15:00SV RennsteigSV Rennsteig:St. Unterwellenborn IISt. Unterwellenborn IIUwellenborn II2 : 3 


Kompletter Ligaspielplan