Sa, 26.09.2020 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 8 : 0 |
|
Sa, 26.09.2020 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 5 : 3 | |
So, 27.09.2020 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 5 : 3 | |
So, 27.09.2020 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 0 | |
So, 27.09.2020 15:00 | FSV ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 | |
So, 27.09.2020 15:00 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 | |
| TSV 1864 Magdala ist spielfrei |
Sa, 03.10.2020 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 3 : 1 | |
Sa, 03.10.2020 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 2 : 0 | |
Sa, 03.10.2020 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 0 | |
Sa, 03.10.2020 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 | |
So, 04.10.2020 14:00 | TSV 1864 MagdalaMagdala |  | : |  | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 6 : 1 | |
So, 04.10.2020 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 0 |
|
So, 04.10.2020 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 2 : 0 | |
So, 04.10.2020 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 0 | |
| TSG Bau Remschütz ist spielfrei |