Sa, 10.10.2020 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | 0 : 5 |
|
Sa, 10.10.2020 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | SG HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 | |
Sa, 10.10.2020 15:00 | SV 1883 SchwarzaSchwarza |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 6 : 1 | |
Sa, 10.10.2020 15:00 | SV Gehren 1911SV Gehren |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 5 | |
Sa, 10.10.2020 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | TSV 1864 MagdalaMagdala | 2 : 1 | |
So, 11.10.2020 15:00 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang |  | : |  | FSV ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 | |
So, 11.10.2020 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf SV |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 3 | |
So, 11.10.2020 15:00 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau |  | : |  | TSG Bau RemschützRemschütz | 1 : 3 | |
| FSV Großbreitenbach ist spielfrei |
Sa, 17.10.2020 15:00 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 3 : 2 | |
Sa, 17.10.2020 15:00 | TSG Bau RemschützRemschütz |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 6 : 2 | |
Sa, 17.10.2020 15:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka |  | : |  | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 1 | |
Sa, 17.10.2020 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 4 : 1 | |
So, 18.10.2020 14:00 | TSV 1864 MagdalaMagdala |  | : |  | SV Gehren 1911SV Gehren | 1 : 1 | |
So, 18.10.2020 15:00 | FSV ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 1 : 1 | |
So, 18.10.2020 15:00 | SG HaarhausenHaarhausen |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 2 |
|
So, 18.10.2020 15:00 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 1 : 1 | |
| SC 1903 Weimar II ist spielfrei |