
Kreisoberliga 2022/2023
Spielplan
1 | So, 14.08.2022, 1 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 5 : 0 | |
2 | So, 21.08.2022, 2 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 2 : 1 | |
3 | So, 28.08.2022, 3 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 8 : 0 | |
4 | Sa, 03.09.2022, 4 | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 1 | |
5 | So, 11.09.2022, 5 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 2 : 1 | |
6 | So, 18.09.2022, 6 | FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 3 : 2 | |
7 | So, 02.10.2022, 7 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SG Moorental | 4 : 0 | |
8 | So, 09.10.2022, 8 | SG HaarhausenHaarhausen | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 7 : 1 | |
9 | So, 16.10.2022, 9 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | Schöndorfer SVSchöndorf SV | 3 : 3 | |
10 | So, 30.10.2022, 10 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 2 | |
11 | So, 06.11.2022, 11 | TSV 1864 MagdalaMagdala | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 1 | |
13 | Sa, 19.11.2022, 13 | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 1 : 4 | |
14 | So, 27.11.2022, 14 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 3 : 0 | |
12 | So, 19.02.2023, 12 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 4 : 1 | |
16 | Sa, 04.03.2023, 16 | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | 0 : 3 | |
17 | So, 12.03.2023, 17 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 4 | |
19 | So, 26.03.2023, 19 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 3 : 1 | |
20 | Sa, 01.04.2023, 20 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
15 | Sa, 08.04.2023, 15 | FSV GW BlankenhainFSV GW | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
21 | So, 16.04.2023, 21 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV ZottelstedtZottelstedt | ||
22 | So, 23.04.2023, 22 | SG Moorental | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
23 | So, 30.04.2023, 23 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SG HaarhausenHaarhausen | ||
24 | So, 07.05.2023, 24 | Schöndorfer SVSchöndorf SV | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
25 | So, 14.05.2023, 25 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | ||
26 | So, 21.05.2023, 26 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | TSV 1864 MagdalaMagdala | ||
27 | Sa, 27.05.2023, 27 | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
18 | Mo, 29.05.2023, 18 | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
28 | Sa, 03.06.2023, 28 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV 95 OberweißbachOberweißbach | ||
29 | Sa, 10.06.2023, 29 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | ||
30 | So, 18.06.2023, 30 | Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang | : | FSV GW BlankenhainFSV GW |
Tabelle
1. | FC Einheit Bad Berka | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | : | 19 | +38 | 42 | ||||
2. | TSG Bau Remschütz | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | : | 32 | +12 | 38 | ||||
3. | SG Haarhausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | : | 23 | +34 | 36 | ||||
4. | Gräfinau-Angstedt | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | : | 26 | +24 | 33 | ||||
5. | TSV Bad Blankenburg | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | : | 36 | +3 | 31 | ||||
6. | Schöndorfer SV | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | : | 29 | +1 | 30 | ||||
7. | FSV GW Blankenhain | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | : | 36 | -5 | 24 | ||||
8. | FSV Gräfenroda | 16 | 7 | 2 | 7 | 46 | : | 37 | +9 | 23 | ||||
9. | FSV Zottelstedt | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | : | 28 | -4 | 22 | ||||
10. | TSV 1864 Magdala | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | : | 35 | -10 | 20 | ||||
11. | FSV Großbreitenbach | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | : | 30 | -6 | 19 | ||||
12. | FSV 95 Oberweißbach | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | : | 36 | -11 | 19 | ||||
13. | SV 1883 Schwarza | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | : | 33 | -8 | 17 | ||||
14. | SG Moorental | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | : | 48 | -22 | 16 | ||||
15. | SC 1903 Weimar II | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | : | 46 | -21 | 14 | ||||
16. | SV 1880 Unterpörlitz | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | : | 53 | -34 | 11 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SV 1880 Unterpörlitz
(A) 4 : 1 gegen FSV 95 Oberweißbach
Höchster Niederlage
(H) 3 : 4 gegen FC Einheit Bad Berka
(A) 1 : 7 gegen SG Haarhausen