Integration durch Sport

Spielplan

1So, 14.08.2022, 1Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang:TSG Bau RemschützRemschütz5 : 0 
2Sa, 20.08.2022, 2TSG Bau RemschützRemschütz:FSV GräfenrodaGräfenroda9 : 3 
3Sa, 27.08.2022, 3FSV 95 OberweißbachOberweißbach:TSG Bau RemschützRemschütz2 : 3 
4Sa, 03.09.2022, 4TSG Bau RemschützRemschütz:FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb2 : 0 
5Sa, 10.09.2022, 5FSV GW BlankenhainFSV GW:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 4
6Sa, 17.09.2022, 6TSG Bau RemschützRemschütz:TSV 1864 MagdalaMagdala2 : 0  U   
7Sa, 01.10.2022, 7TSG Bau RemschützRemschütz:FC Einheit Bad BerkaBad Berka2 : 1 
8Sa, 08.10.2022, 8SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz:TSG Bau RemschützRemschütz0 : 1 
9Sa, 15.10.2022, 9TSG Bau RemschützRemschütz:SV 1883 SchwarzaSchwarza0 : 0 
10Sa, 29.10.2022, 10TSV Bad BlankenburgBad Blankenb:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 3 
11Sa, 05.11.2022, 11TSG Bau RemschützRemschütz:FSV ZottelstedtZottelstedt4 : 0 
12Sa, 12.11.2022, 12SG Moorental:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 2 
13Sa, 19.11.2022, 13TSG Bau RemschützRemschütz:SG HaarhausenHaarhausen2 : 2 
14So, 27.11.2022, 14Schöndorfer SVSchöndorf SV:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 4 
15So, 26.02.2023, 15SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II:TSG Bau RemschützRemschütz2 : 1 
16Sa, 04.03.2023, 16TSG Bau RemschützRemschütz:Gräfinau-AngstedtFSV Gräf-Ang0 : 3 
17Sa, 11.03.2023, 17FSV GräfenrodaGräfenroda:TSG Bau RemschützRemschütz4 : 1 
18Sa, 18.03.2023, 18TSG Bau RemschützRemschütz:FSV 95 OberweißbachOberweißbach1 : 4 
19Sa, 25.03.2023, 19FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb:TSG Bau RemschützRemschütz2 : 3 
20Sa, 01.04.2023, 20TSG Bau RemschützRemschütz:FSV GW BlankenhainFSV GW 
21So, 16.04.2023, 21TSV 1864 MagdalaMagdala:TSG Bau RemschützRemschütz 
22So, 23.04.2023, 22FC Einheit Bad BerkaBad Berka:TSG Bau RemschützRemschütz 
23Sa, 29.04.2023, 23TSG Bau RemschützRemschütz:SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz 
24Sa, 06.05.2023, 24SV 1883 SchwarzaSchwarza:TSG Bau RemschützRemschütz 
25Sa, 13.05.2023, 25TSG Bau RemschützRemschütz:TSV Bad BlankenburgBad Blankenb 
26So, 21.05.2023, 26FSV ZottelstedtZottelstedt:TSG Bau RemschützRemschütz 
27Sa, 27.05.2023, 27TSG Bau RemschützRemschütz:SG Moorental 
28So, 04.06.2023, 28SG HaarhausenHaarhausen:TSG Bau RemschützRemschütz 
29Sa, 10.06.2023, 29TSG Bau RemschützRemschütz:Schöndorfer SVSchöndorf SV 
30So, 18.06.2023, 30SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II:TSG Bau RemschützRemschütz 

Tabelle

1. FC Einheit Bad Berka 17   13 3 1     57 : 19   +38   42
2. TSG Bau Remschütz 19   12 2 5     44 : 32   +12   38
3. SG Haarhausen 18   11 3 4     57 : 23   +34   36
4. Gräfinau-Angstedt 17   10 3 4     50 : 26   +24   33
5. TSV Bad Blankenburg 19   9 4 6     39 : 36   +3   31
6. Schöndorfer SV 18   9 3 6     30 : 29   +1   30
7. FSV GW Blankenhain 17   7 3 7     31 : 36   -5   24
8. FSV Gräfenroda 16   7 2 7     46 : 37   +9   23
9. FSV Zottelstedt 16   6 4 6     24 : 28   -4   22
10. TSV 1864 Magdala 17   6 2 9     25 : 35   -10   20
11. FSV Großbreitenbach 16   6 1 9     24 : 30   -6   19
12. FSV 95 Oberweißbach 18   5 4 9     25 : 36   -11   19
13. SV 1883 Schwarza 17   4 5 8     25 : 33   -8   17
14. SG Moorental 17   5 1 11     26 : 48   -22   16
15. SC 1903 Weimar II 18   4 2 12     25 : 46   -21   14
16. SV 1880 Unterpörlitz 18   3 2 13     19 : 53   -34   11

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 3 gegen FSV Gräfenroda

(A)  4 : 1 gegen Schöndorfer SV
(A)  4 : 1 gegen FSV GW Blankenhain


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FSV 95 Oberweißbach

(A)  0 : 5 gegen Gräfinau-Angstedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Grün-Weiss Blankenhain

2022/2023 5.STSa, 10.09.2022, 5.STFSV GW BlankenhainFSV GW:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 4
2021/2022 11.STSa, 06.11.2021, 11.STFSV GW BlankenhainFSV GW:TSG Bau RemschützRemschütz1 : 3
2020/2021 4.STSo, 20.09.2020, 4.STTSG Bau RemschützRemschütz:FSV GW BlankenhainFSV GW4 : 1
  21.STSa, 27.03.2021, 21.STFSV GW BlankenhainFSV GW:TSG Bau RemschützRemschütz0 : 0  U