Integration durch Sport

Spielplan

1Sa, 10.08.2013, 1FC Lok SaalfeldLok Saalfeld:1.FC Greiz1 : 3 
2Sa, 17.08.2013, 21.FC Greiz:TSV Gera - WestGera - West1 : 1 
3Sa, 24.08.2013, 3FC Motor ZeulenrodaZeulenroda:1.FC Greiz0 : 3 
4So, 01.09.2013, 41.FC Greiz:SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II2 : 1 
6Sa, 21.09.2013, 61.FC Greiz:St. UnterwellenbornUwellenborn1 : 2 
7Sa, 28.09.2013, 7FSV GW BlankenhainFSV GW:1.FC Greiz0 : 0
8Sa, 05.10.2013, 81.FC Greiz:TSV Bad BlankenburgBad Blankenb0 : 1 
9Sa, 12.10.2013, 9Eintracht EisenbergEintr.Eisenb:1.FC Greiz4 : 1 
10Sa, 19.10.2013, 101.FC Greiz:Elstertal Silb/CrossSV Elstertal2 : 1 
11Sa, 26.10.2013, 11FC Thüringen WeidaThür. Weida:1.FC Greiz0 : 1 
12Do, 31.10.2013, 121.FC Greiz:ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II0 : 3 
13Sa, 02.11.2013, 131.FC Greiz:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 0 
14Sa, 09.11.2013, 14SV Roschütz:1.FC Greiz3 : 1 
15Sa, 16.11.2013, 151.FC Greiz:FC Thüringen JenaThür. Jena1 : 3 
17Sa, 30.11.2013, 171.FC Greiz:SV Jena ZwätzenJena Zwätzen4 : 1 
18Sa, 07.12.2013, 181.FC Greiz:FC Lok SaalfeldLok Saalfeld3 : 2 
16Sa, 22.02.2014, 16SG Traktor TeichelSG Teichel:1.FC Greiz1 : 1 
19Sa, 01.03.2014, 19TSV Gera - WestGera - West:1.FC Greiz0 : 5 
20Sa, 08.03.2014, 201.FC Greiz:FC Motor ZeulenrodaZeulenroda3 : 2 
21So, 16.03.2014, 21SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II:1.FC Greiz3 : 0 
23Sa, 29.03.2014, 23St. UnterwellenbornUwellenborn:1.FC Greiz1 : 3 
24Sa, 05.04.2014, 241.FC Greiz:FSV GW BlankenhainFSV GW3 : 0
25Sa, 12.04.2014, 25TSV Bad BlankenburgBad Blankenb:1.FC Greiz2 : 0 
26Mo, 21.04.2014, 261.FC Greiz:Eintracht EisenbergEintr.Eisenb1 : 1 
27Sa, 26.04.2014, 27Elstertal Silb/CrossSV Elstertal:1.FC Greiz1 : 1 
28Sa, 03.05.2014, 281.FC Greiz:FC Thüringen WeidaThür. Weida0 : 2 
29Sa, 10.05.2014, 29ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II:1.FC Greiz1 : 0 
30Sa, 17.05.2014, 30VfR Bad LobensteinLobenstein:1.FC Greiz1 : 4 
31Sa, 24.05.2014, 311.FC Greiz:SV Roschütz2 : 2 
32Sa, 31.05.2014, 32FC Thüringen JenaThür. Jena:1.FC Greiz1 : 3 
33Mo, 09.06.2014, 331.FC Greiz:SG Traktor TeichelSG Teichel6 : 1 
34Sa, 14.06.2014, 34SV Jena ZwätzenJena Zwätzen:1.FC Greiz3 : 1 

Tabelle

1. Eintracht Eisenberg 32   21 6 5     79 : 34   +45   69
2. ZFC Meuselwitz II 32   19 6 7     60 : 44   +16   63
3. SV Roschütz 32   18 5 9     60 : 37   +23   59
4. FC Thüringen Weida 32   18 4 10     70 : 38   +32   58
5. TSV Bad Blankenburg 32   14 12 6     49 : 29   +20   54
6. 1.FC Greiz 32   15 6 11     58 : 45   +13   51
7. St. Unterwellenborn 32   15 6 11     60 : 56   +4   51
8. Elstertal Silb/Cross 32   13 7 12     52 : 55   -3   46
9. FC Lok Saalfeld 32   11 8 13     59 : 65   -6   41
10. SV Jena Zwätzen 32   10 9 13     49 : 53   -4   39
11. FC Motor Zeulenroda 32   8 13 11     43 : 46   -3   37
12. VfR Bad Lobenstein 32   11 4 17     62 : 72   -10   37
13. FSV GW Blankenhain 32   7 13 12     43 : 57   -14   34
14. SV SCHOTT Jena II 32   9 5 18     49 : 65   -16   32
15. TSV Gera - West 32   8 5 19     36 : 64   -28   29
16. SG Traktor Teichel 32   6 10 16     50 : 82   -32   28
17. FC Thüringen Jena 32   6 7 19     54 : 91   -37   25

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Traktor Teichel

(A)  5 : 0 gegen TSV Gera - West


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen ZFC Meuselwitz II

(A)  1 : 4 gegen Eintracht Eisenberg


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Grün-Weiss Blankenhain

2019/2020 13.STSa, 23.11.2019, 13.STFSV GW BlankenhainFSV GW:1.FC Greiz1 : 0
  26.STSa, 13.06.2020, 26.ST1.FC Greiz:FSV GW BlankenhainFSV GW0 : 0  U  
2014/2015 17.STSa, 29.11.2014, 17.ST1.FC Greiz:FSV GW BlankenhainFSV GW7 : 2
  34.STSa, 13.06.2015, 34.STFSV GW BlankenhainFSV GW:1.FC Greiz2 : 0
2013/2014 7.STSa, 28.09.2013, 7.STFSV GW BlankenhainFSV GW:1.FC Greiz0 : 0
  24.STSa, 05.04.2014, 24.ST1.FC Greiz:FSV GW BlankenhainFSV GW3 : 0