Einwechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 17 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Ahmad Bayani | 8 |
| Christoph Seidel | 8 | |
| 5 | Sebastian Schön | 6 |
| Tobias Gotsch | 6 | |
| 7 | Ashif Mubaris | 4 |
| Eric Weichold | 4 | |
| Luca Hackel | 4 | |
| 10 | Oliver Götschelt | 3 |
| 11 | Kimi Stephan | 2 |
| Louis Meister | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| 14 | Ben Neefe | 1 |
| Eric Knappe | 1 | |
| Jeswin Jose | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1 | |
| Lucas Sorge | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Till Berger | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schwager | 8 |
| 2 | Aron Jabs | 7 |
| 3 | Sven Groß | 6 |
| Tobias Telle | 6 | |
| 5 | Christian Schneider | 5 |
| Maik Seise | 5 | |
| Patrick Müller | 5 | |
| 8 | Hugo Dobler | 4 |
| 9 | Mehmet Yologlu | 3 |
| 10 | Dilshad Kunnummal | 2 |
| Jeswin Jose | 2 | |
| 12 | Jens Kühnemund | 1 |
| Ovidiu Munteanu | 1 | |
| Rene Engert | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 17 |
| 2 | Patrick Hause | 11 |
| 3 | Ahmad Bayani | 8 |
| Andy Schwager | 8 | |
| Christoph Seidel | 8 | |
| 6 | Aron Jabs | 7 |
| Tobias Telle | 7 | |
| 8 | Sebastian Schön | 6 |
| Sven Groß | 6 | |
| Tobias Gotsch | 6 | |
| 11 | Christian Schneider | 5 |
| Maik Seise | 5 | |
| Patrick Müller | 5 | |
| 14 | Ashif Mubaris | 4 |
| Eric Weichold | 4 | |
| Hugo Dobler | 4 | |
| Luca Hackel | 4 | |
| 18 | Jeswin Jose | 3 |
| Mehmet Yologlu | 3 | |
| Oliver Götschelt | 3 | |
| 21 | Dilshad Kunnummal | 2 |
| Kimi Stephan | 2 | |
| Louis Meister | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| 25 | Ben Neefe | 1 |
| Eric Knappe | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1 | |
| Lucas Sorge | 1 | |
| Ovidiu Munteanu | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Rene Engert | 1 | |
| Till Berger | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |

