Einwechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 11 |
| 2 | Patrick Hause | 10 |
| 3 | Ahmad Bayani | 7 |
| Christoph Seidel | 7 | |
| 5 | Sebastian Schön | 5 |
| 6 | Eric Weichold | 4 |
| Tobias Gotsch | 4 | |
| 8 | Oliver Götschelt | 3 |
| 9 | Ashif Mubaris | 2 |
| Louis Meister | 2 | |
| Luca Hackel | 2 | |
| 12 | Ben Neefe | 1 |
| Eric Knappe | 1 | |
| Jeswin Jose | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1 | |
| Kimi Stephan | 1 | |
| Martin T. | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Till Berger | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schwager | 7 |
| 2 | Sven Groß | 6 |
| 3 | Aron Jabs | 5 |
| 4 | Tobias Telle | 4 |
| 5 | Christian Schneider | 3 |
| Hugo Dobler | 3 | |
| Maik Seise | 3 | |
| Patrick Müller | 3 | |
| 9 | Dilshad Kunnummal | 2 |
| Jeswin Jose | 2 | |
| Mehmet Yologlu | 2 | |
| 12 | Jens Kühnemund | 1 |
| Rene Engert | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Knabe | 11 |
| 2 | Patrick Hause | 10 |
| 3 | Ahmad Bayani | 7 |
| Andy Schwager | 7 | |
| Christoph Seidel | 7 | |
| 6 | Sven Groß | 6 |
| 7 | Aron Jabs | 5 |
| Sebastian Schön | 5 | |
| Tobias Telle | 5 | |
| 10 | Eric Weichold | 4 |
| Tobias Gotsch | 4 | |
| 12 | Christian Schneider | 3 |
| Hugo Dobler | 3 | |
| Jeswin Jose | 3 | |
| Maik Seise | 3 | |
| Oliver Götschelt | 3 | |
| Patrick Müller | 3 | |
| 18 | Ashif Mubaris | 2 |
| Dilshad Kunnummal | 2 | |
| Louis Meister | 2 | |
| Luca Hackel | 2 | |
| Mehmet Yologlu | 2 | |
| 23 | Ben Neefe | 1 |
| Eric Knappe | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1 | |
| Kimi Stephan | 1 | |
| Martin T. | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Rene Engert | 1 | |
| Till Berger | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |

