Einwechslungen - 2008/09
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Schmidt | 10 |
| 2 | Stefan Diez | 7 |
| 3 | Lorenz Mirsch | 6 |
| 4 | Karsten Trommer | 5 |
| Maik Junghans | 5 | |
| 6 | Danny Heberlein | 4 |
| Eric Wehling | 4 | |
| Florian Elle | 4 | |
| 9 | Benjamin Focke | 3 |
| Bennet Gotsch | 3 | |
| Felix Tasch | 3 | |
| Kai Eckstein | 3 | |
| Mario Berg | 3 | |
| 14 | Martin Dittmar | 2 |
| Martin Mirsch | 2 | |
| Oliver Götschelt | 2 | |
| Philipp Reuße | 2 | |
| Sebastian Förster | 2 | |
| 19 | Georg Berger | 1 |
| Marco Störtzer | 1 | |
| Mario Bornschein | 1 | |
| Toni Heßler | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Kirsch | 10 |
| 2 | Bennet Gotsch | 7 |
| 3 | Heiko Schäler | 6 |
| 4 | Dennis Schlövogt | 5 |
| 5 | Benjamin Focke | 4 |
| Marcel Viezens | 4 | |
| Martin Mirsch | 4 | |
| 8 | Philipp Reuße | 3 |
| Robert Wehrmann | 3 | |
| 10 | Andreas Reichardt | 2 |
| Denny Brückner | 2 | |
| Marco Störtzer | 2 | |
| Mario Bornschein | 2 | |
| Tim Fischer | 2 | |
| 15 | Christoph Seidel | 1 |
| Danny Heberlein | 1 | |
| Eric Wehling | 1 | |
| Mario Berg | 1 | |
| Peter Neubert | 1 | |

