Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Götschelt | 13 |
| 2 | Denny Brückner | 11 |
| 3 | Alexander Romanus | 7 |
| 4 | Maximilian Rast | 6 |
| Sebastian Klein | 6 | |
| Sylvio Grün | 6 | |
| 7 | Tobias Simla | 5 |
| 8 | David Voll | 3 |
| Jonas Kirchner | 3 | |
| Lucas Sorge | 3 | |
| Mario Berg | 3 | |
| Tobias Gotsch | 3 | |
| 13 | Bartosz Lukasz Id. | 2 |
| Christoph Hause | 2 | |
| Christoph Schacht. | 2 | |
| Lorenz Mirsch | 2 | |
| Paul Anding | 2 | |
| Philipp Reuße | 2 | |
| 19 | Bennet Gotsch | 1 |
| Danny Heberlein | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Martin Holl | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Kühnemund | 8 |
| 2 | Matthias Schwarzbach | 6 |
| Peter Neubert | 6 | |
| 4 | Daniel Widiger | 5 |
| 5 | Bartosz Lukasz Id. | 3 |
| Jonas Kirchner | 3 | |
| 7 | Axel Kühnemund | 2 |
| Johannes Ludwig | 2 | |
| Rene Engert | 2 | |
| Sebastian Reiber | 2 | |
| 11 | Christoph Schacht. | 1 |
| Christoph Seidel | 1 | |
| Daniel Martin | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Philip Langenberg | 1 | |
| Sven Kirsch | 1 | |
| Tobias Simla | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Böttner | 7 |
| 2 | Dirk Unrein | 6 |
| 3 | Klaus Freyer | 5 |
| 4 | Mario Radecker | 3 |
| Markus Benzler | 3 | |
| Oliver Sternberg | 3 | |
| 7 | Andy Schützenmeister | 2 |
| David Köhler | 2 | |
| Stefan Linsenbarth | 2 | |
| 10 | Dennis Schlövogt | 1 |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Kay Bernuth | 1 | |
| Maik Winter | 1 | |
| Matthias Schwarzbach | 1 | |
| Nicky Schlövogt | 1 | |
| Paul Koch | 1 | |
| Rene Berthold | 1 | |

