Einwechslungen - 2026/27
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 7 |
| 2 | Tobias Simla | 3 |
| 3 | Lukas Golm | 2 |
| Martin T. | 2 | |
| Richard Bickel | 2 | |
| 6 | Ashif Mubaris | 1 |
| Eric Semmler | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
| Louis Meister | 1 | |
| Lucas Sorge | 1 | |
| Noah Klein | 1 | |
| Patrick Hause | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Prince Stephan | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Schwager | 3 |
| Lucas Telle | 3 | |
| 3 | Andrew Erben gena. | 2 |
| Andy Gradt | 2 | |
| Hugo Dobler | 2 | |
| 6 | Christoph Seidel | 1 |
| Jeswin Jose | 1 | |
| Johannes Ludwig | 1 | |
| Noah Klein | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 7 |
| 2 | Andy Schwager | 3 |
| Lucas Telle | 3 | |
| Tobias Simla | 3 | |
| 5 | Andrew Erben gena. | 2 |
| Andy Gradt | 2 | |
| Hugo Dobler | 2 | |
| Lukas Golm | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| Noah Klein | 2 | |
| Richard Bickel | 2 | |
| 12 | Ashif Mubaris | 1 |
| Christoph Seidel | 1 | |
| Eric Semmler | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
| Jeswin Jose | 1 | |
| Johannes Ludwig | 1 | |
| Louis Meister | 1 | |
| Lucas Sorge | 1 | |
| Patrick Hause | 1 | |
| Paul Anding | 1 | |
| Prince Stephan | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |

