Sünderkartei - 2016/17
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Minks | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Christoph Hause | 8-0-0 | 8 |
| Lorenz Mirsch | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Christian Saul | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Simla | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Lucas Sorge | 3-0-0 | 3 |
| Michael Amberg | 3-0-0 | 3 | |
| Paul Jonas Tappe | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | David Voll | 2-0-0 | 2 |
| Denny Brückner | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Planert | 2-0-0 | 2 | |
| Sylvio Grün | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alexander Romanus | 1-0-0 | 1 |
| Christoph König | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Schaft | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Anding | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Reiber | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Johannes Ludwig | 2-2-0 | 8 |
| 3 | Marco Störtzer | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Tobias Telle | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Christoph Schacht. | 2-0-0 | 2 |
| Jonas Kirchner | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Holl | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Christoph Seidel | 1-0-0 | 1 |
| Danny Schaft | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Misewitsch | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Seyfarth | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Minks | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Sebastian Reiber | 9-0-0 | 9 |
| 3 | Christoph Hause | 8-0-0 | 8 |
| Johannes Ludwig | 2-2-0 | 8 | |
| Lorenz Mirsch | 8-0-0 | 8 | |
| 6 | Marco Störtzer | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Christian Saul | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Simla | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Telle | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Lucas Sorge | 3-0-0 | 3 |
| Michael Amberg | 3-0-0 | 3 | |
| Paul Jonas Tappe | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Christoph Schacht. | 2-0-0 | 2 |
| Danny Schaft | 2-0-0 | 2 | |
| David Voll | 2-0-0 | 2 | |
| Denny Brückner | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas Kirchner | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Planert | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Holl | 2-0-0 | 2 | |
| Sylvio Grün | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Alexander Romanus | 1-0-0 | 1 |
| Christoph König | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Anding | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Misewitsch | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Seyfarth | 1-0-0 | 1 | |

