Sünderkartei - 2025/26
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6-0-0 | 6 |
| Louis Meister | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Sebastian Förster | 3-0-0 | 3 |
| Till Berger | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Ben Neefe | 2-0-0 | 2 |
| Kimi Stephan | 2-0-0 | 2 | |
| Luca Hackel | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Golm | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Schön | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Simla | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Ahmad Bayani | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Knappe | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Weichold | 1-0-0 | 1 | |
| Vitali Kraft | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Telle | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Telle | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Janis Thiene | 2-0-0 | 2 |
| Oliver Götschelt | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Schneider | 1-0-0 | 1 |
| Hugo Dobler | 1-0-0 | 1 | |
| Jeswin Jose | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1-0-0 | 1 | |
| Lorenz Mirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Berg | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Krüger | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kühnemund | 6-0-0 | 6 |
| Louis Meister | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Mick Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Hause | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Lucas Telle | 3-0-0 | 3 |
| Sebastian Förster | 3-0-0 | 3 | |
| Till Berger | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Telle | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Ben Neefe | 2-0-0 | 2 |
| Janis Thiene | 2-0-0 | 2 | |
| Kimi Stephan | 2-0-0 | 2 | |
| Luca Hackel | 2-0-0 | 2 | |
| Lukas Golm | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Götschelt | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Schön | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Simla | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Ahmad Bayani | 1-0-0 | 1 |
| Christian Schneider | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Knappe | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Weichold | 1-0-0 | 1 | |
| Hugo Dobler | 1-0-0 | 1 | |
| Jeswin Jose | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Kirchner | 1-0-0 | 1 | |
| Lorenz Mirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Berg | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Krüger | 1-0-0 | 1 | |
| Vitali Kraft | 1-0-0 | 1 | |

