Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Fabian Kirchner | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Martin Appelstiel | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Steffen Rieth | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Bennet Gotsch | 2-0-0 | 2 |
| Paul Anding | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Jonas Tappe | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Schön | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Christoph Schacht. | 1-0-0 | 1 |
| Lorenz Mirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Al Darwish | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Sternberg | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Remo Minks | 1-0-0 | 1 | |
| Yones Rezai | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bartholmeß | 2-0-0 | 2 |
| Tobias Telle | 2-0-0 | 2 | |
| 3 | Anas Aniba | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Widiger | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Ludwig | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Holl | 1-0-0 | 1 | |
| Max Knabe | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Kästner | 1-0-0 | 1 | |
| Pedro Leandro Lap. | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Ehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Till Berger | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Schröder | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Schaft | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Fabian Kirchner | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Lucas Sorge | 4-0-0 | 4 |
| Martin Appelstiel | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Steffen Rieth | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Bennet Gotsch | 2-0-0 | 2 |
| Carlo Bartholmeß | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Anding | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Jonas Tappe | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Schön | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Telle | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Anas Aniba | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Schacht. | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Widiger | 1-0-0 | 1 | |
| Johannes Ludwig | 1-0-0 | 1 | |
| Lorenz Mirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Holl | 1-0-0 | 1 | |
| Max Knabe | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Al Darwish | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Sternberg | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Kästner | 1-0-0 | 1 | |
| Pedro Leandro Lap. | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Ehmann | 1-0-0 | 1 | |
| Remo Minks | 1-0-0 | 1 | |
| Till Berger | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Schröder | 1-0-0 | 1 | |
| Yones Rezai | 1-0-0 | 1 | |

