Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Hause | 6-0-0 | 6 |
| Lorenz Mirsch | 6-0-0 | 6 | |
| 3 | Remo Minks | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Bennet Gotsch | 1-1-0 | 4 |
| Christoph König | 1-1-0 | 4 | |
| Tobias Simla | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Tobias Dübler | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Danny Heberlein | 2-0-0 | 2 |
| Denny Brückner | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas Sorge | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Rast | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Alexander Romanus | 1-0-0 | 1 |
| Mario Berg | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Anding | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Sylvio Grün | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Reiber | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Oliver Götschelt | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Christoph Seidel | 0-0-1 | 5 |
| Nick Kühnemund | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Jonas Kirchner | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Johannes Ludwig | 2-0-0 | 2 |
| Mario Berg | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Dennis Schlövogt | 1-0-0 | 1 |
| Denny Brückner | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Neubert | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Reuße | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Götschelt | 7-0-0 | 7 |
| Sebastian Reiber | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Christoph Hause | 6-0-0 | 6 |
| Lorenz Mirsch | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Christoph Seidel | 0-0-1 | 5 |
| Nick Kühnemund | 0-0-1 | 5 | |
| Remo Minks | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Bennet Gotsch | 1-1-0 | 4 |
| Christoph König | 1-1-0 | 4 | |
| Jonas Kirchner | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Simla | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Denny Brückner | 3-0-0 | 3 |
| Mario Berg | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Dübler | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Danny Heberlein | 2-0-0 | 2 |
| Johannes Ludwig | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas Sorge | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Rast | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Alexander Romanus | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Schlövogt | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Anding | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Neubert | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Reuße | 1-0-0 | 1 | |
| Sylvio Grün | 1-0-0 | 1 | |

