Sa, 01.03.2014 14:00 | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen |  | : |  | SV Roschütz | 1 : 2 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld |  | : |  | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | TSV Gera - WestGera - West |  | : |  | 1.FC Greiz | 0 : 5 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda |  | : |  | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 4 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 0 | |
Sa, 01.03.2014 14:00 | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 1 |
|
Sa, 01.03.2014 14:00 | SG Traktor TeichelSG Teichel |  | : |  | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 | |
So, 02.03.2014 14:00 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II |  | : |  | Elstertal Silb/CrossSV Elstertal | 6 : 2 | |
| Eintracht Eisenberg ist spielfrei |
Sa, 08.03.2014 14:00 | SG Traktor TeichelSG Teichel |  | : |  | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 2 : 2 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | FC Thüringen WeidaThür. Weida |  | : |  | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | 2 : 0 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | 1.FC Greiz |  | : |  | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 2 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | VfR Bad LobensteinLobenstein |  | : |  | TSV Gera - WestGera - West | 4 : 1 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | SV Roschütz |  | : |  | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 0 : 0 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | FC Thüringen JenaThür. Jena |  | : |  | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 4 : 3 | |
Sa, 08.03.2014 14:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 2 : 3 |
|
Sa, 08.03.2014 14:00 | Eintracht EisenbergEintr.Eisenb |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 1 : 2 | |
| Elstertal Silb/Cross ist spielfrei |