Sa, 12.04.2014 15:00 | St. UnterwellenbornUwellenborn |  | : |  | SV Roschütz | 1 : 0 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | FSV GW BlankenhainFSV GW |  | : |  | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
Sa, 12.04.2014 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb |  | : |  | 1.FC Greiz | 2 : 0 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | Eintracht EisenbergEintr.Eisenb |  | : |  | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 0 : 1 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II |  | : |  | Elstertal Silb/CrossSV Elstertal | 3 : 0 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | TSV Gera - WestGera - West |  | : |  | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 0 : 1 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda |  | : |  | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 0 | |
Sa, 12.04.2014 15:00 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II |  | : |  | SG Traktor TeichelSG Teichel | 3 : 2 | |
| FC Thüringen Jena ist spielfrei |
Mo, 21.04.2014 14:30 | TSV Gera - WestGera - West |  | : |  | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 3 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen |  | : |  | SV SCHOTT Jena IISCHOTT Jena II | 1 : 0 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld |  | : |  | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 0 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | FC Thüringen WeidaThür. Weida |  | : |  | Elstertal Silb/CrossSV Elstertal | 6 : 0 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | 1.FC Greiz |  | : |  | Eintracht EisenbergEintr.Eisenb | 1 : 1 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 | |
Mo, 21.04.2014 14:30 | SV Roschütz |  | : |  | FSV GW BlankenhainFSV GW | 1 : 2 |
|
Mo, 21.04.2014 14:30 | FC Thüringen JenaThür. Jena |  | : |  | St. UnterwellenbornUwellenborn | 0 : 0 | |
| SG Traktor Teichel ist spielfrei |