Top-Scorer - 2020/21
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Sorge | 4 |
| Tobias Simla | 4 | |
| 3 | Bennet Gotsch | 3 |
| Marius Seider | 3 | |
| 5 | Maik Hofmann | 2 |
| Mohammad Al Darwish | 2 | |
| 7 | Danny Schaft | 1 |
| Paul Anding | 1 | |
| Sebastian Schön | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Götschelt | 8 |
| Till Berger | 8 | |
| 3 | Carlo Bartholmeß | 5 |
| Tobias Schröder | 5 | |
| 5 | Anas Aniba | 4 |
| 6 | Max Knabe | 3 |
| 7 | Aws Adil Omar Omar | 2 |
| Erik Locke | 2 | |
| 9 | Jonas Kirchner | 1 |
| Paul Kästner | 1 | |
| Tobias Telle | 1 | |
| Tom Rosenow | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bernd Göltzner | 3 |
| Marco Störtzer | 3 | |
| Ovidiu Munteanu | 3 | |
| Sven Groß | 3 | |
| 5 | Oliver Götschelt | 2 |
| 6 | Andreas Hackel | 1 |
| Axel Kühnemund | 1 | |
| Christian Koch | 1 | |
| Daniel Widiger | 1 | |
| Michael Amberg | 1 | |

