Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Trinkler | 19 |
| 2 | Lorenz Mirsch | 12 |
| Lucas Sorge | 12 | |
| 4 | Sergej Olenberg | 11 |
| 5 | David Voll | 7 |
| 6 | Sebastian Klein | 6 |
| 7 | Anton Zimare | 5 |
| Christoph König | 5 | |
| 9 | Philipp Reuße | 3 |
| 10 | Christoph Hause | 2 |
| 11 | Alexander Romanus | 1 |
| Bennet Gotsch | 1 | |
| Danny Heberlein | 1 | |
| Remo Minks | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Gotsch | 9 |
| 2 | Jens Kühnemund | 8 |
| 3 | Bernd Göltzner | 6 |
| 4 | Michael Lemser | 3 |
| 5 | Denny Göltzner | 2 |
| Mario Berg | 2 | |
| Matthias Schwarzbach | 2 | |
| Oliver Götschelt | 2 | |
| 9 | AH Gastspieler | 1 |
| Axel Kühnemund | 1 | |
| Dennis Schlövogt | 1 | |
| Lutz Scherzberg | 1 | |
| Markus Pfeifer | 1 | |
| Paul Koch | 1 | |
| Sven Kirsch | 1 | |

