Top-Scorer - 2010/11
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Reuße | 14 |
| 2 | Stefan Gehre | 11 |
| 3 | Sebastian Klein | 10 |
| 4 | Marco Wähner | 9 |
| 5 | Tobias Gotsch | 8 |
| 6 | Dennys Gießler | 7 |
| 7 | Lucas Sorge | 6 |
| 8 | Martin Trinkler | 4 |
| 9 | Christoph Seidel | 2 |
| Fabian Günl | 2 | |
| Tobias Geißler | 2 | |
| 12 | Lorenz Mirsch | 1 |
| Tobias Schröder | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Seidel | 4 |
| Tobias Schröder | 4 | |
| 3 | Mario Bornschein | 3 |
| Oliver Götschelt | 3 | |
| 5 | Dennys Gießler | 2 |
| Marco Störtzer | 2 | |
| Peter Neubert | 2 | |
| Sven Kirsch | 2 | |
| 9 | Dennis Schlövogt | 1 |
| Denny Brückner | 1 | |
| Kai Eisentraut | 1 | |
| Lorenz Mirsch | 1 | |
| Tony Pitkamin | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heiko Schäler | 8 |
| 2 | Andreas Hildebrandt | 7 |
| 3 | Mario Bornschein | 6 |
| Mathias Eberhardt | 6 | |
| 5 | Andreas Hackel | 5 |
| 6 | Axel Kühnemund | 4 |
| 7 | Michael Trost | 3 |
| 8 | Bernd Göltzner | 1 |
| David Köhler | 1 | |
| Dennis Schönherr | 1 | |
| Dirk Böttner | 1 | |
| Frederic Hackel | 1 | |
| Lutz Scherzberg | 1 | |

