Top-Scorer - 2015/16
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Sorge | 15 |
| Paul Anding | 15 | |
| 3 | David Voll | 10 |
| 4 | Philipp Reuße | 9 |
| 5 | Denny Brückner | 7 |
| Tobias Dübler | 7 | |
| Tobias Gotsch | 7 | |
| 8 | Christoph König | 6 |
| 9 | Maximilian Rast | 5 |
| 10 | Remo Minks | 4 |
| Sebastian Klein | 4 | |
| 12 | Bennet Gotsch | 3 |
| 13 | Lorenz Mirsch | 2 |
| Sylvio Grün | 2 | |
| 15 | Tobias Simla | 1 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Lemser | 15 |
| 2 | Tobias Gotsch | 11 |
| 3 | Oliver Sternberg | 8 |
| 4 | Bernd Göltzner | 5 |
| 5 | Andy Schützenmeister | 4 |
| Mario Radecker | 4 | |
| Matthias Schwarzbach | 4 | |
| Rene Semmler | 4 | |
| 9 | Jens Kühnemund | 2 |
| Lutz Scherzberg | 2 | |
| 11 | Dennis Schlövogt | 1 |
| Kay Bernuth | 1 | |
| Nicky Schlövogt | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Paul Koch | 1 | |

