Auswechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Hackel | 14 |
| 2 | Sebastian Schön | 8 |
| 3 | Ashif Mubaris | 7 |
| Kimi Stephan | 7 | |
| 5 | Lucas Sorge | 6 |
| Paul Anding | 6 | |
| 7 | Christoph Seidel | 5 |
| Vitali Kraft | 5 | |
| 9 | Mick Stephan | 4 |
| Patrick Hause | 4 | |
| Till Berger | 4 | |
| 12 | Ben Neefe | 3 |
| Eric Weichold | 3 | |
| 14 | Ahmad Bayani | 2 |
| Louis Meister | 2 | |
| Martin T. | 2 | |
| Tobias Simla | 2 | |
| 18 | Carlos Kühnemund | 1 |
| Mario Berg | 1 | |
| Max Knabe | 1 | |
| Philip Langenberg | 1 | |
| Tobias Gotsch | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Krüger | 11 |
| 2 | Lucas Telle | 9 |
| 3 | Andy Schwager | 4 |
| Christian Schreiber | 4 | |
| Hugo Dobler | 4 | |
| Jeswin Jose | 4 | |
| 7 | Johannes Ludwig | 3 |
| 8 | Ashif Mubaris | 2 |
| Christoph Seidel | 2 | |
| Max Knabe | 2 | |
| Ovidiu Munteanu | 2 | |
| Tobias Telle | 2 | |
| 13 | Alexander Kohlmann | 1 |
| Christian Schneider | 1 | |
| Dilshad Kunnummal | 1 | |
| Erik Locke | 1 | |
| Janis Thiene | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
| Mario Berg | 1 | |

