Auswechslungen - 2016/17
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Brückner | 10 |
| 2 | David Voll | 8 |
| Sylvio Grün | 8 | |
| 4 | Lorenz Mirsch | 7 |
| Paul Anding | 7 | |
| 6 | Kevin Planert | 6 |
| 7 | Michael Amberg | 5 |
| 8 | Christian Saul | 4 |
| Maximilian Rast | 4 | |
| 10 | Christoph Hause | 3 |
| Lucas Sorge | 3 | |
| 12 | Alexander Romanus | 1 |
| Christian Schmidt | 1 | |
| Danny Schaft | 1 | |
| Jens Kühnemund | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Böttner | 5 |
| 2 | Andreas Reichardt | 4 |
| Klaus Freyer | 4 | |
| Markus Pfeifer | 4 | |
| 5 | Matthias Schwarzbach | 3 |
| 6 | Bernd Göltzner | 2 |
| Lutz Scherzberg | 2 | |
| Rene Berthold | 2 | |
| Tobias Gotsch | 2 | |
| 10 | Andre Ullsperger | 1 |
| Axel Kühnemund | 1 | |
| Frank Hahn | 1 | |
| Heiko Schäler | 1 | |
| Maik Winter | 1 | |
| Markus Benzler | 1 | |
| Michael Lemser | 1 | |
| Olaf Hölscher | 1 | |
| Paul Koch | 1 | |

