Auswechslungen - 2010/11
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Geißler | 10 |
| 2 | Martin Trinkler | 6 |
| Tobias Gotsch | 6 | |
| 4 | Maik Junghans | 5 |
| 5 | Marco Wähner | 4 |
| Tobias Schröder | 4 | |
| Tony Pitkamin | 4 | |
| 8 | Bennet Gotsch | 3 |
| Sebastian Klein | 3 | |
| Stefan Gehre | 3 | |
| 11 | Dennys Gießler | 2 |
| Fabian Günl | 2 | |
| Kai Eisentraut | 2 | |
| Lorenz Mirsch | 2 | |
| Lucas Sorge | 2 | |
| 16 | Christoph Seidel | 1 |
| Philipp Reuße | 1 | |
| Sebastian Möller-. | 1 | |
| Sylvio Grün | 1 | |
| Thomas Schwarz | 1 | |
| Torsten Rauch | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Schwarz | 7 |
| 2 | Sebastian Reiber | 6 |
| 3 | Oliver Otto | 5 |
| Tobias Telle | 5 | |
| 5 | Kai Eisentraut | 4 |
| Marcel Viezens | 4 | |
| Nicky Schlövogt | 4 | |
| 8 | Dennis Schlövogt | 3 |
| Sven Kirsch | 3 | |
| Tobias Schröder | 3 | |
| 11 | Andre Lemser | 2 |
| Bennet Gotsch | 2 | |
| Christoph Seidel | 2 | |
| Marco Störtzer | 2 | |
| Mario Bornschein | 2 | |
| Michael Trost | 2 | |
| Peter Neubert | 2 | |
| Tim Gregor | 2 | |
| 19 | Jakob Brinkmann | 1 |
| Lorenz Mirsch | 1 | |
| Tobias Gotsch | 1 | |
| Tony Pitkamin | 1 | |
| Torsten Rauch | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Klaus Freyer | 6 |
| 2 | Heiko Schäler | 3 |
| Markus Benzler | 3 | |
| 4 | Andreas Hildebrandt | 2 |
| Carsten Brückner | 2 | |
| Frank Hahn | 2 | |
| Michael Trost | 2 | |
| Olaf Hölscher | 2 | |
| 9 | Bernd Göltzner | 1 |
| Frederic Hackel | 1 | |
| Lutz Scherzberg | 1 | |
| Maik Winter | 1 | |
| Mario Bornschein | 1 | |
| Rene Semmler | 1 | |

