Auswechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bennet Gotsch | 6 |
| 2 | Marcel Boy | 5 |
| Sebastian Schön | 5 | |
| 4 | Jens Kühnemund | 4 |
| 5 | Mohammad Al Darwish | 3 |
| 6 | Alexander Kohlmann | 2 |
| Alexander Römer | 2 | |
| Paul Anding | 2 | |
| Paul Jonas Tappe | 2 | |
| 10 | Danny Schaft | 1 |
| Lorenz Mirsch | 1 | |
| Maik Hofmann | 1 | |
| Steffen Rieth | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Widiger | 4 |
| 2 | Anas Aniba | 3 |
| Stephan Seyfarth | 3 | |
| 4 | Carlo Bartholmeß | 2 |
| Kacper Zbrog | 2 | |
| Max Knabe | 2 | |
| Pedro Leandro Lap. | 2 | |
| Tobias Telle | 2 | |
| 9 | Christoph Schacht. | 1 |
| Lucas Lincke | 1 | |
| Oliver Götschelt | 1 | |
| Paul Kästner | 1 | |
| Sebastian Schön | 1 | |
| Tobias Schröder | 1 | |
| Tom Rosenow | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Böttner | 6 |
| 2 | Markus Benzler | 3 |
| 3 | Andre Ullsperger | 2 |
| Bernd Göltzner | 2 | |
| Klaus Freyer | 2 | |
| Lutz Scherzberg | 2 | |
| Rene Berthold | 2 | |
| Robert Misewitsch | 2 | |
| Sven Groß | 2 | |
| 10 | David Köhler | 1 |
| Dennis Schlövogt | 1 | |
| Gast AH | 1 | |
| Johannes Ludwig | 1 | |
| Michael Lemser | 1 | |
| Oliver Sternberg | 1 | |
| Tobias Gotsch | 1 | |

